Monster:Metadata/Monsters/Totems/TotemMapBossCold
Версия от 16:07, 20 июня 2020; Botik (обсуждение | вклад) (PyPoE/ExporterBot/1.0.0a0: Monster updater)
Пуруна, претендент | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296x500px | |||||||||||||||||||||
Область | Атолл | ||||||||||||||||||||
Уровень | 72 | ||||||||||||||||||||
Эффекты от свойств | +2 к максимальному количеству установленных тотемов (скрытый) Uses Totem Art Variation 1 (скрытый) Monster gives 100% increased Experience on death (скрытый) 1500% increased Quantity of Items dropped by this Monster (скрытый) 2000% increased Rarity of Items dropped by this Monster (скрытый) | ||||||||||||||||||||
Умения | TotemMapBossFrostBolt TotemMapBossFrostBoltTotems TotemMapBossWaterCascade ![]() | ||||||||||||||||||||
Здоровье | 1.792E+06 | ||||||||||||||||||||
Урон | 3116 | ||||||||||||||||||||
Attacks per second | 2.00 | ||||||||||||||||||||
Critical strike chance | 5.00 | ||||||||||||||||||||
Armour rating | 7367 | ||||||||||||||||||||
Evasion rating | 5463 | ||||||||||||||||||||
Accuracy rating | 339 | ||||||||||||||||||||
Сопротивления |
| ||||||||||||||||||||
Experience | 1.452E+05 | ||||||||||||||||||||
Metadata id | Metadata/Monsters/Totems/TotemMapBossCold |
Monster data | |
---|---|
Metadata id | Metadata/Monsters/Totems/TotemMapBossCold |
Monster type id | TotemMapBossCold |
Внутренние метки | mud_blood construct |
Базовый множитель опыта | 2 |
Базовый множитель здоровья | 4 |
Базовый множитель урона | 2 |
Базовая скорость атаки | 1.500s-1 |
Базовый шанс критического удара | 5.00% |
Минимальное расстояние атаки | 6 |
Максимальное расстояние атаки | 6 |
Размер | 4 |
Множитель размера модели | 1.8 |
Metadata/Monsters/Totems/TotemMapBossCold — это внутренний идентификатор монстра Пуруна, претендент.