Monster:Metadata/Monsters/Seawitch/MapBossMerveilMaelstrom
Мервейл Возвращенная | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296x500px | |||||||||||||||||||||
Область | Вихрь хаоса | ||||||||||||||||||||
Уровень | 73 | ||||||||||||||||||||
Умения | MapMerveilSeaWitchWave MapMerveilGeyser MerveilTeleport MerveilSummonDaughters MerveilSummonSpawn MapMerveilMultiGeyser MapMerveilSeaWitchScreech SeawitchWaveGeometrySpellMerveilMap MerveilSeaWitchGlacialCascadeMap MerveilMortarMap | ||||||||||||||||||||
Здоровье | 3.243E+06 | ||||||||||||||||||||
Урон | 3718 | ||||||||||||||||||||
Attacks per second | 2.00 | ||||||||||||||||||||
Critical strike chance | 5.50 | ||||||||||||||||||||
Armour rating | 7872 | ||||||||||||||||||||
Evasion rating | 5676 | ||||||||||||||||||||
Accuracy rating | 352 | ||||||||||||||||||||
Сопротивления |
| ||||||||||||||||||||
Experience | 1.253E+05 | ||||||||||||||||||||
Metadata id | Metadata/Monsters/Seawitch/MapBossMerveilMaelstrom |
Monster data | |
---|---|
Metadata id | Metadata/Monsters/Seawitch/MapBossMerveilMaelstrom |
Monster type id | MapMerveilSeawitchBossMaelstrom |
Внутренние метки | red_blood demon |
Базовый множитель опыта | 2 |
Базовый множитель здоровья | 17 |
Базовый множитель урона | 1.8 |
Базовая скорость атаки | 1.500s-1 |
Базовый шанс критического удара | 5.50% |
Минимальное расстояние атаки | 6 |
Максимальное расстояние атаки | 6 |
Размер | 4 |
Множитель размера модели | 1.21 |
Metadata/Monsters/Seawitch/MapBossMerveilMaelstrom — это внутренний идентификатор монстра Мервейл Возвращенная.