Monster:Metadata/Monsters/GemMonster/IguanaBossPhoenix
Василиск | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296x500px | |||||||||||||||||||||
Область | Кипящее озеро | ||||||||||||||||||||
Уровень | 62 | ||||||||||||||||||||
Эффекты от свойств | Monster gives 250% increased Experience on death (скрытый) 1400% increased Quantity of Items dropped by this Monster (скрытый) 1500% increased Rarity of Items dropped by this Monster (скрытый) | ||||||||||||||||||||
Умения | ![]() IguanaProjectileBasilisk EmptyActionSpellBasilisk IguanaFlamethrowerLeftToRight IguanaFlamethrowerRightToLeft | ||||||||||||||||||||
Здоровье | 5.041E+05 | ||||||||||||||||||||
Урон | 501 | ||||||||||||||||||||
Attacks per second | 1.34 | ||||||||||||||||||||
Critical strike chance | 5.00 | ||||||||||||||||||||
Armour rating | 3760 | ||||||||||||||||||||
Evasion rating | 3690 | ||||||||||||||||||||
Accuracy rating | 229 | ||||||||||||||||||||
Сопротивления |
| ||||||||||||||||||||
Experience | 1.405E+05 | ||||||||||||||||||||
Metadata id | Metadata/Monsters/GemMonster/IguanaBossPhoenix |
Monster data | |
---|---|
Metadata id | Metadata/Monsters/GemMonster/IguanaBossPhoenix |
Monster type id | IguanaPhoenixBoss |
Внутренние метки | red_blood beast reptile_beast |
Базовый множитель опыта | 2 |
Базовый множитель здоровья | 16.8 |
Базовый множитель урона | 1.6 |
Базовая скорость атаки | 1.005s-1 |
Базовый шанс критического удара | 5.00% |
Минимальное расстояние атаки | 6 |
Максимальное расстояние атаки | 9 |
Размер | 4 |
Множитель размера модели | 1.56 |
Metadata/Monsters/GemMonster/IguanaBossPhoenix — это внутренний идентификатор монстра Василиск.