Monster:Metadata/Monsters/BanditLeaderInt/MapBanditLeaderAlira
Навадник гнили | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296x500px | |||||||||||||||||||||
Область | Паучий лес | ||||||||||||||||||||
Уровень | 69 | ||||||||||||||||||||
Эффекты от свойств | Monster gives 100% increased Experience on death (скрытый) 1500% increased Quantity of Items dropped by this Monster (скрытый) 2000% increased Rarity of Items dropped by this Monster (скрытый) Блокирует чары Вы получаете 10% урона от заблокированных ударов (скрытый) | ||||||||||||||||||||
Умения | MonsterDetonateDeadAreaAliraMaps![]() DesecrateAliraMapBoss TriggerSpawnersSuperZombieAliraMap TriggerSpawnersBanditArchers | ||||||||||||||||||||
Здоровье | 7.236E+05 | ||||||||||||||||||||
Урон | 1092 | ||||||||||||||||||||
Attacks per second | 1.66 | ||||||||||||||||||||
Critical strike chance | 5.00 | ||||||||||||||||||||
Armour rating | 6033 | ||||||||||||||||||||
Evasion rating | 4867 | ||||||||||||||||||||
Accuracy rating | 301 | ||||||||||||||||||||
Сопротивления |
| ||||||||||||||||||||
Experience | 8.180E+04 | ||||||||||||||||||||
Metadata id | Metadata/Monsters/BanditLeaderInt/MapBanditLeaderAlira |
Monster data | |
---|---|
Metadata id | Metadata/Monsters/BanditLeaderInt/MapBanditLeaderAlira |
Monster type id | IntBanditMapBoss |
Внутренние метки | red_blood human humanoid |
Базовый множитель опыта | 1.2 |
Базовый множитель здоровья | 4 |
Базовый множитель урона | 1.44 |
Базовая скорость атаки | 1.245s-1 |
Базовый шанс критического удара | 5.00% |
Минимальное расстояние атаки | 6 |
Максимальное расстояние атаки | 35 |
Размер | 2 |
Множитель размера модели | 1.1 |
Metadata/Monsters/BanditLeaderInt/MapBanditLeaderAlira — это внутренний идентификатор монстра Навадник гнили.