Monster:Metadata/Monsters/Axis/MapAxisGeneralBoss2
Тиран | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296x500px | |||||||||||||||||||||
Область | Колоннада | ||||||||||||||||||||
Уровень | 69 | ||||||||||||||||||||
Эффекты от свойств | Дарует 25% от физического урона в виде дополнительного урона от огня 35% of Maximum Life is added to Maximum Energy Shield (скрытый) Использует Огненный шторм Использует Расплавленный панцирь Monster gives 100% increased Experience on death (скрытый) 1500% increased Quantity of Items dropped by this Monster (скрытый) 2000% increased Rarity of Items dropped by this Monster (скрытый) Блокирует атаки | ||||||||||||||||||||
Умения | ![]() AxisGeneralGroundFireMapBoss GravicusMoltenShell AxisGeneralFirestormMapBoss TeleportMarkerMiddleGravicius HellfireBarrage RestoreEnergyShield | ||||||||||||||||||||
Здоровье | 6.466E+05 | ||||||||||||||||||||
Урон | 1522 | ||||||||||||||||||||
Attacks per second | 1.66 | ||||||||||||||||||||
Critical strike chance | 5.00 | ||||||||||||||||||||
Armour rating | 6033 | ||||||||||||||||||||
Evasion rating | 4867 | ||||||||||||||||||||
Accuracy rating | 301 | ||||||||||||||||||||
Сопротивления |
| ||||||||||||||||||||
Experience | 1.363E+05 | ||||||||||||||||||||
Metadata id | Metadata/Monsters/Axis/MapAxisGeneralBoss2 |
Monster data | |
---|---|
Metadata id | Metadata/Monsters/Axis/MapAxisGeneralBoss2 |
Monster type id | AxisGeneralMapBoss2 |
Внутренние метки | red_blood human humanoid |
Базовый множитель опыта | 2 |
Базовый множитель здоровья | 2.4 |
Базовый множитель урона | 2.4 |
Базовая скорость атаки | 1.245s-1 |
Базовый шанс критического удара | 5.00% |
Минимальное расстояние атаки | 6 |
Максимальное расстояние атаки | 8 |
Размер | 3 |
Множитель размера модели | 1.05 |
Metadata/Monsters/Axis/MapAxisGeneralBoss2 — это внутренний идентификатор монстра Тиран.