Monster:Metadata/Monsters/Axis/AxisCasterMapBoss1
Добродетель Ориата | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296x500px | |||||||||||||||||||||
Область | Подворье | ||||||||||||||||||||
Уровень | 70 | ||||||||||||||||||||
Эффекты от свойств | Использует Грозовой переход Использует Искру Uses Totem Art Variation 2 (скрытый) +5 к максимальному количеству установленных тотемов (скрытый) 857% увеличение здоровья тотема (скрытый) Monster gives 100% increased Experience on death (скрытый) 1500% increased Quantity of Items dropped by this Monster (скрытый) 2000% increased Rarity of Items dropped by this Monster (скрытый) Блокирует чары | ||||||||||||||||||||
Умения | BossSparkTotem AxisBossLightningWarp | ||||||||||||||||||||
Здоровье | 9.191E+05 | ||||||||||||||||||||
Урон | 1646 | ||||||||||||||||||||
Attacks per second | 1.74 | ||||||||||||||||||||
Critical strike chance | 5.00 | ||||||||||||||||||||
Armour rating | 6449 | ||||||||||||||||||||
Evasion rating | 5059 | ||||||||||||||||||||
Accuracy rating | 314 | ||||||||||||||||||||
Сопротивления |
| ||||||||||||||||||||
Experience | 1.394E+05 | ||||||||||||||||||||
Metadata id | Metadata/Monsters/Axis/AxisCasterMapBoss1 |
Monster data | |
---|---|
Metadata id | Metadata/Monsters/Axis/AxisCasterMapBoss1 |
Monster type id | AxisCasterMapBoss2 |
Внутренние метки | red_blood human humanoid |
Базовый множитель опыта | 2 |
Базовый множитель здоровья | 2.7 |
Базовый множитель урона | 1.5 |
Базовая скорость атаки | 1.305s-1 |
Базовый шанс критического удара | 5.00% |
Минимальное расстояние атаки | 6 |
Максимальное расстояние атаки | 40 |
Размер | 3 |
Множитель размера модели | 1.05 |
Metadata/Monsters/Axis/AxisCasterMapBoss1 — это внутренний идентификатор монстра Добродетель Ориата.