Яд
Чтобы узнать о игровой механике, см. Отравление.
Изображение: o
Множитель маны: 135%Требуется Уровень 31Усиливает любое умение, наносящее удары по врагам.За 1% качества:1По умолчанию2Аномальный3ИскривлённыйУсиленные умения наносят увеличенный на 0.5% урон от ядаУсиленные умения имеют 1% шанс отравить при нанесении удараЯды от усиленных умений наносят урон на 0.5% быстрееУсиленные умения имеют 60% шанс отравить при нанесении удара
Усиленные умения наносят на (20-39)% больше урона от ядаЭто камень поддержки. Он дает преимущества не герою, а камню умения в связанных гнездах. Вставьте камень поддержки в гнездо, соединенное с гнездом усиливаемого камня активного умения. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.

Уровень: 31Стоимость покупки
Обычный | 1x Сфера удачи |
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни поддержки
ID: Metadata/Items/Gems/SupportGemPoison
Яд - это камень поддержки, который увеличивает урон от яда усиленных умений, и позволяет отравлять цель при ударе.
Содержание
Механика[править | править код]
Яд при ударе: Обратите внимание, что урон от яда рассчитывается только от физического урона и урона от хаоса. Если умение не наносит этих типов урона - яд не будет накладываться.
Развитие камня[править | править код]
Ур. | ![]() | ![]() | Больше урона от яда | Опыт | Всего опыта |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 52 | 20% | 0 | 0 |
2 | 34 | 57 | 21% | 285 815 | 285 815 |
3 | 36 | 60 | 22% | 252 595 | 538 410 |
4 | 38 | 63 | 23% | 314 394 | 852 804 |
5 | 40 | 66 | 24% | 388 734 | 1 241 538 |
6 | 42 | 69 | 25% | 477 437 | 1 718 975 |
7 | 44 | 72 | 26% | 583 786 | 2 302 761 |
8 | 46 | 75 | 27% | 710 359 | 3 013 120 |
9 | 48 | 78 | 28% | 1 355 511 | 4 368 631 |
10 | 50 | 81 | 29% | 1 138 877 | 5 507 508 |
11 | 52 | 84 | 30% | 1 368 233 | 6 875 741 |
12 | 54 | 87 | 31% | 1 638 338 | 8 514 079 |
13 | 56 | 90 | 32% | 1 956 648 | 10 470 727 |
14 | 58 | 93 | 33% | 3 655 184 | 14 125 911 |
15 | 60 | 96 | 34% | 3 017 327 | 17 143 238 |
16 | 62 | 99 | 35% | 7 720 126 | 24 863 364 |
17 | 64 | 102 | 36% | 15 058 455 | 39 921 819 |
18 | 66 | 105 | 37% | 25 964 218 | 65 886 037 |
19 | 68 | 108 | 38% | 62 460 771 | 128 346 808 |
20 | 70 | 111 | 39% | 211 508 743 | 339 855 551 |
21 | 72 | 114 | 40% | Н/Д | Н/Д |
22 | 74 | Н/Д | 41% | Н/Д | Н/Д |
23 | 76 | Н/Д | 42% | Н/Д | Н/Д |
24 | 78 | Н/Д | 43% | Н/Д | Н/Д |
25 | 80 | Н/Д | 44% | Н/Д | Н/Д |
26 | 82 | Н/Д | 45% | Н/Д | Н/Д |
27 | 84 | Н/Д | 46% | Н/Д | Н/Д |
28 | 86 | Н/Д | 47% | Н/Д | Н/Д |
29 | 88 | Н/Д | 48% | Н/Д | Н/Д |
30 | 90 | Н/Д | 49% | Н/Д | Н/Д |
31 | 91 | Н/Д | 50% | Н/Д | Н/Д |
32 | 92 | Н/Д | 51% | Н/Д | Н/Д |
33 | 93 | Н/Д | 52% | Н/Д | Н/Д |
34 | 94 | Н/Д | 53% | Н/Д | Н/Д |
35 | 95 | Н/Д | 54% | Н/Д | Н/Д |
36 | 96 | Н/Д | 55% | Н/Д | Н/Д |
37 | 97 | Н/Д | 56% | Н/Д | Н/Д |
38 | 98 | Н/Д | 57% | Н/Д | Н/Д |
39 | 99 | Н/Д | 58% | Н/Д | Н/Д |
40 | 100 | Н/Д | 59% | Н/Д | Н/Д |
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Кол-во | Ингредиент | Общие примечания | Тип |
---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() ![]() символ нашего величия. Она сияет ярче всех камней. ![]() | случайный камень с меткой "Поддержка" 20 уровня | Автоматически |
7 | ![]() ![]() ![]() Качество: +23% ОскверненоТо красоты и невинности символ с разумом, что искажён самоцветами. Камни её Малахай изувечил. В море безумия виден лишь отблеск величия. ![]() | случайный осквернённый камень с меткой "Поддержка" и качеством 23 | Автоматически |
6 | ![]() ![]() ![]() - Пословица эзомитов ![]() | случайный камень 20 уровня | Автоматически |
3 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20%«Я поклялся работать на благо людей. Что хорошего в прекрасном камне, если он лежит без пользы?» - Эразм, имперский камнерезчик ![]() | случайный камень с качеством 20 | Автоматически |
Предметы[править | править код]
Уникальные предметы[править | править код]
Результатов не найдено
Свойства[править | править код]
Наименование | Тип генерации | ![]() | Свойства | Spawn Weighting |
---|---|---|---|---|
Древнего | Суффикс | 68 | 15% шанс отравить при нанесении удара Размещённые камни усилены Ядом 18 уровня | sword_elder 1000 axe_elder 1000 mace_elder 1000 claw_elder 1000 default 0 |
Древнего | Суффикс | 75 | 20% шанс отравить при нанесении удара Размещённые камни усилены Ядом 20 уровня | sword_elder 1000 axe_elder 1000 mace_elder 1000 claw_elder 1000 default 0 |
Древнего | Суффикс | 68 | (20-25)% увеличение урона от яда Размещённые камни усилены Ядом 16 уровня | gloves_elder 800 default 0 |
Древнего | Суффикс | 75 | (26-30)% увеличение урона от яда Размещённые камни усилены Ядом 18 уровня | gloves_elder 800 default 0 |
Древнего | Суффикс | 80 | (31-35)% увеличение урона от яда Размещённые камни усилены Ядом 20 уровня | gloves_elder 800 default 0 |
Древнего | Суффикс | 68 | (8-12)% увеличение длительности яда Размещённые камни усилены Ядом 16 уровня | gloves_elder 800 default 0 |
Древнего | Суффикс | 75 | (13-16)% увеличение длительности яда Размещённые камни усилены Ядом 18 уровня | gloves_elder 800 default 0 |
Древнего | Суффикс | 80 | (17-20)% увеличение длительности яда Размещённые камни усилены Ядом 20 уровня | gloves_elder 800 default 0 |
Древнего | Суффикс | 68 | (6-9)% увеличение длительности яда Размещённые камни усилены Ядом 18 уровня | dagger_elder 1000 rune_dagger_elder 1000 default 0 |
Древнего | Суффикс | 75 | (10-14)% увеличение длительности яда Размещённые камни усилены Ядом 20 уровня | dagger_elder 1000 rune_dagger_elder 1000 default 0 |
История изменений[править | править код]
Версия | Изменения |
---|---|
3.8.0 |
|
3.7.0 |
|
3.0.0 |
|
2.2.0 |
|
2.1.0 |
|