На wiki ведутся работы по обновлению шаблонов и модулей. В связи с этим большинство страниц будут выдавать ошибки.
We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.
Тектонический удар
Расход маны: 10
Время применения: 1.00 сек.
Скорость атаки: 80% от базовой
Эффективность добавленного урона: (170%-200%)Требуется Уровень 28Герой бьет по земле, создавая перед собой огненную трещину, которая наносит урон по области и выпускает случайное количество маленьких трещин. Может поглотить заряд выносливости для создания заряженного удара, который покроет трещинами большую область. Умение требует булаву, скипетр, меч, топор или посох. Можно использовать без оружия.За 1% Качества:
0.5% увеличение области действияНаносит (170-200)% от базового урона
Заряженный удар наносит на 60% больше урона
60% физического урона становится уроном от огня
35% шанс потратить заряд выносливости для создания заряженного удараДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.


Уровень: 28Стоимость покупки
Обычный | 1x Сфера удачи |
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemTectonicSlam
Тектонический удар - это атака.
Содержание
Механика и взаимодествие[править | править код]
Эффект потребления заряда выносливости: Когда у вас есть заряд выносливости, использование данного умения потребляет его и дарует на 18% больше урона этому умению. Использование камня поддержки Град ударовГрад ударовАтака, Ближний бой, Поддержка
Изображение: 3
Множитель маны: 160%Требуется Уровень 38Усиливает умения атак ближнего боя. Атаки повторяются дважды, каждый раз выбирая целью случайного врага. Нельзя усилить умения ваал, умения тотемов, поддерживаемые умения и срабатываемые умения.За 1% Качества:
Усиленные умения наносят увеличенный на 0.5% физический урон в ближнем боюУсиленные умения повторяются ещё 2 раз(-а)
Скорость атаки ближнего боя усиленных умений на (35-44)% больше
Первый повтор усиленных умений наносит на 22% больше урона
Второй повтор усиленных умений наносит на 44% больше урона
Усиленные умения наносят на (20-10)% меньше урона от атакЭто камень поддержки. Он дает преимущества не герою, а камню умения в связанных гнездах. Вставьте камень поддержки в гнездо, соединенное с гнездом усиливаемого камня активного умения. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. с этим умением будет поглощать заряд выносливости при каждом из трех ударов, в общей сложности до трех зарядов за каждую активацию умения.
Развитие камня[править | править код]
Ур. | ![]() | ![]() | Эффект. добавл. урона | Множитель урона | Опыт | Всего опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 67 | 170% | 170% | 0 | 0 |
2 | 31 | 73 | 172% | 171,6% | 199 345 | 199 345 |
3 | 34 | 79 | 173% | 173,2% | 285 815 | 485 160 |
4 | 37 | 85 | 175% | 174,7% | 401 344 | 886 504 |
5 | 40 | 92 | 176% | 176,3% | 554 379 | 1 440 883 |
6 | 42 | 96 | 178% | 177,9% | 477 437 | 1 918 320 |
7 | 44 | 100 | 179% | 179,5% | 583 786 | 2 502 106 |
8 | 46 | 104 | 181% | 181,1% | 710 359 | 3 212 465 |
9 | 48 | 109 | 183% | 182,6% | 1 355 511 | 4 567 976 |
10 | 50 | 113 | 184% | 184,2% | 1 138 877 | 5 706 853 |
11 | 52 | 117 | 186% | 185,8% | 1 368 233 | 7 075 086 |
12 | 54 | 121 | 187% | 187,4% | 1 638 338 | 8 713 424 |
13 | 56 | 125 | 189% | 188,9% | 1 956 648 | 10 670 072 |
14 | 58 | 130 | 191% | 190,5% | 3 655 184 | 14 325 256 |
15 | 60 | 134 | 192% | 192,1% | 3 017 327 | 17 342 583 |
16 | 62 | 138 | 194% | 193,7% | 7 759 995 | 25 102 578 |
17 | 64 | 142 | 195% | 195,3% | 15 138 193 | 40 240 771 |
18 | 66 | 146 | 197% | 196,8% | 26 083 825 | 66 324 596 |
19 | 68 | 151 | 198% | 198,4% | 62 620 247 | 128 944 843 |
20 | 70 | 155 | 200% | 200% | 211 708 088 | 340 652 931 |
21 | 72 | 159 | 202% | 201,6% | Н/Д | Н/Д |
22 | 74 | Н/Д | 203% | 203,2% | Н/Д | Н/Д |
23 | 76 | Н/Д | 205% | 204,7% | Н/Д | Н/Д |
24 | 78 | Н/Д | 206% | 206,3% | Н/Д | Н/Д |
25 | 80 | Н/Д | 208% | 207,9% | Н/Д | Н/Д |
26 | 82 | Н/Д | 209% | 209,5% | Н/Д | Н/Д |
27 | 84 | Н/Д | 211% | 211,1% | Н/Д | Н/Д |
28 | 86 | Н/Д | 213% | 212,6% | Н/Д | Н/Д |
29 | 88 | Н/Д | 214% | 214,2% | Н/Д | Н/Д |
30 | 90 | Н/Д | 216% | 215,8% | Н/Д | Н/Д |
31 | 91 | Н/Д | 217% | 216,6% | Н/Д | Н/Д |
32 | 92 | Н/Д | 217% | 217,4% | Н/Д | Н/Д |
33 | 93 | Н/Д | 218% | 218,2% | Н/Д | Н/Д |
34 | 94 | Н/Д | 219% | 218,9% | Н/Д | Н/Д |
35 | 95 | Н/Д | 220% | 219,7% | Н/Д | Н/Д |
36 | 96 | Н/Д | 221% | 220,5% | Н/Д | Н/Д |
37 | 97 | Н/Д | 221% | 221,3% | Н/Д | Н/Д |
38 | 98 | Н/Д | 222% | 222,1% | Н/Д | Н/Д |
39 | 99 | Н/Д | 223% | 222,9% | Н/Д | Н/Д |
40 | 100 | Н/Д | 224% | 223,7% | Н/Д | Н/Д |
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Кол-во | Ингредиент | Общие примечания | Тип |
---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() ![]() Качество: +19%На пороге смерти он вперил взгляд в путь свой, забыв о вытекающей крови. Глаза вонзил в град далекий, что домом ему не стал. ![]() | случайный камень умения 19 уровня и качеством 19 | Автоматически |
6 | ![]() ![]() ![]() - Пословица эзомитов ![]() | случайный камень 20 уровня | Автоматически |
3 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20%«Я поклялся работать на благо людей. Что хорошего в прекрасном камне, если он лежит без пользы?» - Эразм, имперский камнерезчик ![]() | случайный камень с качеством 20 | Автоматически |
Награда за задание
Дается в качестве награды за следующие задания:
Класс → | Ведьма | Бандит | Охотница | Дуэлянт | Дикарь | Жрец | Дворянка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задание ↓ | |||||||
Отсечение правой руки Акт 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Награда торговца
Можно приобрести у перечисленных торговцев после выполнения следующих заданий:
Класс → | Ведьма | Бандит | Охотница | Дуэлянт | Дикарь | Жрец | Дворянка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задание ↓ | |||||||
Отсечение правой руки Акт 3 Кларисса | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Разгадка судьбы Акт 3 Сиоса | ✓ | ||||||
Впавшие в немилость Акт 6 Лилия Рот | ✓ |
Связанные предметы[править | править код]
Предмет | ![]() | Свойства |
---|
Связанные зачарования шлема
Следующие зачарования шлема влияют на умение.
Наименование | ![]() | Свойства | Spawn Weighting |
---|---|---|---|
Enchantment Tectonic Slam Area Of Effect 1 | 66 | 8% увеличение области действия Тектонического удара | helmet 100 default 0 |
Enchantment Tectonic Slam Area Of Effect 2 | 75 | 12% увеличение области действия Тектонического удара | helmet 100 default 0 |
Enchantment Tectonic Slam Chance To Charged Slam 1 | 66 | Тектонический удар обладает 12% шансом нанести заряженный удар | helmet 100 default 0 |
Enchantment Tectonic Slam Chance To Charged Slam 2 | 75 | Тектонический удар обладает 20% шансом нанести заряженный удар | helmet 100 default 0 |
Enchantment Tectonic Slam Damage 1 | 66 | 25% увеличение урона Тектонического удара | helmet 100 default 0 |
Enchantment Tectonic Slam Damage 2 | 75 | 40% увеличение урона Тектонического удара | helmet 100 default 0 |
Связанные микротранзакции
На данный момент отсутствуют
Видео[править | править код]
История изменений[править | править код]
Версия | Изменения |
---|---|
3.7.0 |
|
3.5.0 |
|
3.2.0 |
|