Список свойств двуручных мечей
Двуручные мечи
[Свернуть все]
В приведенных ниже таблицах представлены доступные свойства для таких предметов, как Ржавый клинокРжавый клинокДвуручный меч
Физический урон: 8–16
Шанс критического удара: 5.00%
Атак в секунду: 1.45
Дальность оружия: 13Требуется Уровень 3, 11 Сила, 11 Ловк40% повышение глобальной меткости.
Префикс
Добавляет от # до # урона от холода (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прохладный | Треб. ур. 2 | Добавляет от (2-3) до (6-7) урона от холода*elemental_damage, damage, elemental, cold, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Охлаждающий | Треб. ур. 12 | Добавляет от (13-16) до (26-30) урона от холода*elemental_damage, damage, elemental, cold, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Остужающий | Треб. ур. 19 | Добавляет от (21-26) до (41-46) урона от холода*elemental_damage, damage, elemental, cold, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Холодный | Треб. ур. 27 | Добавляет от (28-37) до (56-65) урона от холода*elemental_damage, damage, elemental, cold, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Замораживающий | Треб. ур. 34 | Добавляет от (35-46) до (71-81) урона от холода*elemental_damage, damage, elemental, cold, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Морозный | Треб. ур. 43 | Добавляет от (43-59) до (89-102) урона от холода*elemental_damage, damage, elemental, cold, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Ледяной | Треб. ур. 52 | Добавляет от (53-71) до (106-124) урона от холода*elemental_damage, damage, elemental, cold, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Обмораживающий | Треб. ур. 63 | Добавляет от (68-94) до (140-164) урона от холода*elemental_damage, damage, elemental, cold, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Леденящий | Треб. ур. 75 | Добавляет от (100-132) до (197-230) урона от холода*elemental_damage, damage, elemental, cold, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Кристаллизующий | Треб. ур. 82 | Добавляет от (140-187) до (278-322) урона от холода*elemental_damage, damage, elemental, cold, attack, has_attack_mod |
Добавляет от # до # урона от огня (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тёплый | Треб. ур. 1 | Добавляет от (3-5) до (6-7) урона от огня*elemental_damage, damage, elemental, fire, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Нагревающий | Треб. ур. 11 | Добавляет от (15-19) до (28-34) урона от огня*elemental_damage, damage, elemental, fire, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Жгучий | Треб. ур. 18 | Добавляет от (22-30) до (44-52) урона от огня*elemental_damage, damage, elemental, fire, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Жаркий | Треб. ур. 26 | Добавляет от (31-41) до (61-72) урона от огня*elemental_damage, damage, elemental, fire, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Обжигающий | Треб. ур. 33 | Добавляет от (39-52) до (78-90) урона от огня*elemental_damage, damage, elemental, fire, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Опаляющий | Треб. ур. 42 | Добавляет от (49-65) до (99-114) урона от огня*elemental_damage, damage, elemental, fire, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Горящий | Треб. ур. 51 | Добавляет от (59-78) до (117-137) урона от огня*elemental_damage, damage, elemental, fire, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Пламенный | Треб. ур. 62 | Добавляет от (78-104) до (157-181) урона от огня*elemental_damage, damage, elemental, fire, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Сжигающий | Треб. ур. 74 | Добавляет от (109-147) до (220-256) урона от огня*elemental_damage, damage, elemental, fire, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Обугливающий | Треб. ур. 82 | Добавляет от (153-208) до (310-361) урона от огня*elemental_damage, damage, elemental, fire, attack, has_attack_mod |
#% увеличение урона от стихий от умений атак (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стихийный | Треб. ур. 4 | (19-34)% увеличение урона от стихий от умений атак*elemental_damage, damage, elemental, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Бушующий | Треб. ур. 15 | (36-51)% увеличение урона от стихий от умений атак*elemental_damage, damage, elemental, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Лютующий | Треб. ур. 30 | (53-61)% увеличение урона от стихий от умений атак*elemental_damage, damage, elemental, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Свирепствующий | Треб. ур. 60 | (63-71)% увеличение урона от стихий от умений атак*elemental_damage, damage, elemental, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Неистовствующий | Треб. ур. 81 | (73-85)% увеличение урона от стихий от умений атак*elemental_damage, damage, elemental, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Опустошающий | Треб. ур. 86 | (87-100)% увеличение урона от стихий от умений атак*elemental_damage, damage, elemental, attack, has_attack_mod |
+# к уровню размещённых камней (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безупречный | Треб. ур. 50 | +1 к уровню размещённых камней*gem |
Группа свойств: IncreaseSpecificSocketedGemLevel | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воинственный | Треб. ур. 8 | +1 к уровню размещённых камней ближнего боя*attack, gem | |||||||||||||||||||||||||||
Рыцарский | Треб. ур. 63 | +2 к уровню размещённых камней ближнего боя*attack, gem |
#% физического урона от атак похищается в виде здоровья (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хищный | Треб. ур. 50 | (0.2-0.4)% физического урона от атак похищается в виде здоровья*resource, life, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Плотоядный | Треб. ур. 60 | (0.6-0.8)% физического урона от атак похищается в виде здоровья*resource, life, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Вампирский | Треб. ур. 70 | (1-1.2)% физического урона от атак похищается в виде здоровья*resource, life, physical, attack, has_attack_mod |
Добавляет от # до # урона от молнии (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покалывающий | Треб. ур. 3 | Добавляет от 2 до (9-12) урона от молнии*elemental_damage, damage, elemental, lightning, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Потрескивающий | Треб. ур. 13 | Добавляет от 3 до (46-53) урона от молнии*elemental_damage, damage, elemental, lightning, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Искристый | Треб. ур. 19 | Добавляет от (2-7) до (74-84) урона от молнии*elemental_damage, damage, elemental, lightning, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Пульсирующий | Треб. ур. 31 | Добавляет от (3-9) до (102-117) урона от молнии*elemental_damage, damage, elemental, lightning, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Искрящийся | Треб. ур. 34 | Добавляет от (3-12) до (130-146) урона от молнии*elemental_damage, damage, elemental, lightning, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Громовой | Треб. ур. 42 | Добавляет от (6-15) до (165-183) урона от молнии*elemental_damage, damage, elemental, lightning, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Шоковый | Треб. ур. 51 | Добавляет от (6-16) до (195-223) урона от молнии*elemental_damage, damage, elemental, lightning, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Грозовой | Треб. ур. 63 | Добавляет от (8-23) до (263-293) урона от молнии*elemental_damage, damage, elemental, lightning, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Испепеляющий | Треб. ур. 74 | Добавляет от (12-31) до (367-415) урона от молнии*elemental_damage, damage, elemental, lightning, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Испаряющий | Треб. ур. 82 | Добавляет от (17-44) до (516-583) урона от молнии*elemental_damage, damage, elemental, lightning, attack, has_attack_mod |
Добавляет от # до # урона хаосом (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коварный | Треб. ур. 83 | Добавляет от (81-125) до (171-215) урона хаосом*damage, chaos, attack |
Группа свойств: LocalIncreasedPhysicalDamagePercentAndAccuracyRating | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велитский | Треб. ур. 1 | (15-19)% увеличение физического урона, +(16-20) к меткости*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Триарский | Треб. ур. 11 | (20-24)% увеличение физического урона, +(21-46) к меткости*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Гладиаторский | Треб. ур. 23 | (25-34)% увеличение физического урона, +(47-72) к меткости*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Деканский | Треб. ур. 35 | (35-44)% увеличение физического урона, +(73-97) к меткости*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Легионерский | Треб. ур. 46 | (45-54)% увеличение физического урона, +(98-123) к меткости*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Центурионский | Треб. ур. 60 | (55-64)% увеличение физического урона, +(124-149) к меткости*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Императорский | Треб. ур. 73 | (65-74)% увеличение физического урона, +(150-174) к меткости*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Диктаторский | Треб. ур. 83 | (75-79)% увеличение физического урона, +(175-200) к меткости*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod |
Группа свойств: LocalPhysicalDamagePercent | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Увесистый | Треб. ур. 1 | (40-49)% увеличение физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Тяжелый | Треб. ур. 11 | (50-64)% увеличение физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Гнетущий | Треб. ур. 23 | (65-84)% увеличение физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Злобный | Треб. ур. 35 | (85-109)% увеличение физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Кровожадный | Треб. ур. 46 | (110-134)% увеличение физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Жестокий | Треб. ур. 60 | (135-154)% увеличение физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Тиранический | Треб. ур. 73 | (155-169)% увеличение физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Безжалостный | Треб. ур. 83 | (170-179)% увеличение физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod |
#% физического урона от атак похищается в виде маны (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жаждущий | Треб. ур. 50 | (0.2-0.4)% физического урона от атак похищается в виде маны*resource, mana, physical, attack, has_attack_mod |
Группа свойств: PhysicalDamage | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рассекающий | Треб. ур. 2 | Добавляет от 2 до (4-5) физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Болезненный | Треб. ур. 13 | Добавляет от (6-8) до (13-14) физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Ранящий | Треб. ур. 21 | Добавляет от (10-13) до (21-24) физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Разрубающий | Треб. ур. 29 | Добавляет от (11-18) до (26-30) физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Калечащий | Треб. ур. 36 | Добавляет от (14-21) до (32-38) физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Убийственный | Треб. ур. 46 | Добавляет от (21-27) до (42-48) физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Карающий | Треб. ур. 54 | Добавляет от (22-30) до (46-56) физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Сокрушающий | Треб. ур. 65 | Добавляет от (27-38) до (58-66) физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
Смертельный | Треб. ур. 77 | Добавляет от (32-43) до (66-78) физического урона*physical_damage, damage, physical, attack, has_attack_mod |
Суффикс
#% увеличение урона от кровотечения, Атаки имеют #% шанс вызвать кровотечение (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кровопускания | Треб. ур. 20 | (21-30)% увеличение урона от кровотечения, Атаки имеют 20% шанс вызвать кровотечение*physical_damage, bleed, damage, physical, attack, ailment | |||||||||||||||||||||||||||
кровопотери | Треб. ур. 40 | (31-40)% увеличение урона от кровотечения, Атаки имеют 25% шанс вызвать кровотечение*physical_damage, bleed, damage, physical, attack, ailment | |||||||||||||||||||||||||||
обескровливания | Треб. ур. 60 | (41-50)% увеличение урона от кровотечения, Атаки имеют 30% шанс вызвать кровотечение*physical_damage, bleed, damage, physical, attack, ailment |
+#% к сопротивлению хаосу (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заблудшего | Треб. ур. 16 | +(5-10)% к сопротивлению хаосу*chaos, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
лишённого | Треб. ур. 30 | +(11-15)% к сопротивлению хаосу*chaos, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
отвергнутого | Треб. ур. 44 | +(16-20)% к сопротивлению хаосу*chaos, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
ссыльного | Треб. ур. 56 | +(21-25)% к сопротивлению хаосу*chaos, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
изгнанного | Треб. ур. 65 | +(26-30)% к сопротивлению хаосу*chaos, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
Бэмита | Треб. ур. 81 | +(31-35)% к сопротивлению хаосу*chaos, resistance |
+#% к сопротивлению холоду (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чукчи | Треб. ур. 1 | +(6-11)% к сопротивлению холоду*elemental, cold, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
тюленя | Треб. ур. 14 | +(12-17)% к сопротивлению холоду*elemental, cold, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
пингвина | Треб. ур. 26 | +(18-23)% к сопротивлению холоду*elemental, cold, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
йети | Треб. ур. 38 | +(24-29)% к сопротивлению холоду*elemental, cold, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
моржа | Треб. ур. 50 | +(30-35)% к сопротивлению холоду*elemental, cold, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
белого медведя | Треб. ур. 60 | +(36-41)% к сопротивлению холоду*elemental, cold, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
айсберга | Треб. ур. 72 | +(42-45)% к сопротивлению холоду*elemental, cold, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
Хааста | Треб. ур. 84 | +(46-48)% к сопротивлению холоду*elemental, cold, resistance |
Группа свойств: CriticalStrikeChanceIncrease | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
овода | Треб. ур. 1 | (10-14)% повышение шанса критического удара*attack, critical, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
осы | Треб. ур. 20 | (15-19)% повышение шанса критического удара*attack, critical, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
шмеля | Треб. ур. 30 | (20-24)% повышение шанса критического удара*attack, critical, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
шершня | Треб. ур. 44 | (25-29)% повышение шанса критического удара*attack, critical, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
скорпиона | Треб. ур. 59 | (30-34)% повышение шанса критического удара*attack, critical, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
мантикоры | Треб. ур. 73 | (35-38)% повышение шанса критического удара*attack, critical, has_attack_mod |
+#% к глобальному множителю критического удара (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вспыльчивости | Треб. ур. 8 | +(10-14)% к глобальному множителю критического удара*damage, critical | |||||||||||||||||||||||||||
злости | Треб. ур. 21 | +(15-19)% к глобальному множителю критического удара*damage, critical | |||||||||||||||||||||||||||
гнева | Треб. ур. 30 | +(20-24)% к глобальному множителю критического удара*damage, critical | |||||||||||||||||||||||||||
ярости | Треб. ур. 44 | +(25-29)% к глобальному множителю критического удара*damage, critical | |||||||||||||||||||||||||||
свирепости | Треб. ур. 59 | +(30-34)% к глобальному множителю критического удара*damage, critical | |||||||||||||||||||||||||||
разрушения | Треб. ур. 73 | +(35-38)% к глобальному множителю критического удара*damage, critical |
+# к ловкости (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мангуста | Треб. ур. 1 | +(8-12) к ловкости*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
рыси | Треб. ур. 11 | +(13-17) к ловкости*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
лисы | Треб. ур. 22 | +(18-22) к ловкости*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
сокола | Треб. ур. 33 | +(23-27) к ловкости*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
пантеры | Треб. ур. 44 | +(28-32) к ловкости*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
леопарда | Треб. ур. 55 | +(33-37) к ловкости*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
ягуара | Треб. ур. 66 | +(38-42) к ловкости*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
призрака | Треб. ур. 74 | +(43-50) к ловкости*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
ветра | Треб. ур. 82 | +(51-55) к ловкости*attribute |
+#% к сопротивлению огню (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
углей | Треб. ур. 1 | +(6-11)% к сопротивлению огню*elemental, fire, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
костра | Треб. ур. 12 | +(12-17)% к сопротивлению огню*elemental, fire, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
жаровни | Треб. ур. 24 | +(18-23)% к сопротивлению огню*elemental, fire, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
печи | Треб. ур. 36 | +(24-29)% к сопротивлению огню*elemental, fire, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
жерла | Треб. ур. 48 | +(30-35)% к сопротивлению огню*elemental, fire, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
вулкана | Треб. ур. 60 | +(36-41)% к сопротивлению огню*elemental, fire, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
магмы | Треб. ур. 72 | +(42-45)% к сопротивлению огню*elemental, fire, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
Тзтиоша | Треб. ур. 84 | +(46-48)% к сопротивлению огню*elemental, fire, resistance |
+#% к множителю постепенного урона (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
желчи | Треб. ур. 44 | +(16-21)% к множителю постепенного урона*damage | |||||||||||||||||||||||||||
рассеивания | Треб. ур. 68 | +(24-29)% к множителю постепенного урона*damage | |||||||||||||||||||||||||||
сжижения | Треб. ур. 82 | +(31-35)% к множителю постепенного урона*damage |
Группа свойств: IncreasedAccuracy | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
твердости | Треб. ур. 1 | +(80-130) к меткости*attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
попадания | Треб. ур. 20 | +(131-215) к меткости*attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
стрелка | Треб. ур. 40 | +(216-325) к меткости*attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
охотника | Треб. ур. 60 | +(326-455) к меткости*attack, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
орлиного глаза | Треб. ур. 75 | +(456-624) к меткости*attack, has_attack_mod |
Группа свойств: IncreasedAttackSpeed | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
навыка | Треб. ур. 1 | (5-7)% повышение скорости атаки*attack, speed, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
подготовки | Треб. ур. 11 | (8-10)% повышение скорости атаки*attack, speed, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
мастерства | Треб. ур. 22 | (11-13)% повышение скорости атаки*attack, speed, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
узнавания | Треб. ур. 30 | (14-16)% повышение скорости атаки*attack, speed, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
известности | Треб. ур. 37 | (17-19)% повышение скорости атаки*attack, speed, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
славы | Треб. ур. 45 | (20-22)% повышение скорости атаки*attack, speed, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
рока | Треб. ур. 60 | (23-25)% повышение скорости атаки*attack, speed, has_attack_mod | |||||||||||||||||||||||||||
триумфа | Треб. ур. 77 | (26-27)% повышение скорости атаки*attack, speed, has_attack_mod |
+# здоровья за убийство (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
успеха | Треб. ур. 1 | +(3-6) здоровья за убийство*resource, life | |||||||||||||||||||||||||||
победы | Треб. ур. 23 | +(7-10) здоровья за убийство*resource, life | |||||||||||||||||||||||||||
ликования | Треб. ур. 40 | +(11-14) здоровья за убийство*resource, life |
+# здоровья за каждого задетого атакой врага (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оживления | Треб. ур. 8 | +2 здоровья за каждого задетого атакой врага*resource, life, attack | |||||||||||||||||||||||||||
восстановления | Треб. ур. 20 | +3 здоровья за каждого задетого атакой врага*resource, life, attack | |||||||||||||||||||||||||||
обновления | Треб. ур. 30 | +4 здоровья за каждого задетого атакой врага*resource, life, attack | |||||||||||||||||||||||||||
возрождения | Треб. ур. 40 | +5 здоровья за каждого задетого атакой врага*resource, life, attack |
+#% к сопротивлению молнии (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
облака | Треб. ур. 1 | +(6-11)% к сопротивлению молнии*elemental, lightning, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
тучи | Треб. ур. 13 | +(12-17)% к сопротивлению молнии*elemental, lightning, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
шквала | Треб. ур. 25 | +(18-23)% к сопротивлению молнии*elemental, lightning, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
грозы | Треб. ур. 37 | +(24-29)% к сопротивлению молнии*elemental, lightning, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
шторма | Треб. ур. 49 | +(30-35)% к сопротивлению молнии*elemental, lightning, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
бури | Треб. ур. 60 | +(36-41)% к сопротивлению молнии*elemental, lightning, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
урагана | Треб. ур. 72 | +(42-45)% к сопротивлению молнии*elemental, lightning, resistance | |||||||||||||||||||||||||||
Ифижа | Треб. ур. 84 | +(46-48)% к сопротивлению молнии*elemental, lightning, resistance |
#% увеличение радиуса обзора, #% повышение глобальной меткости (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рассвета | Треб. ур. 8 | 5% увеличение радиуса обзора, (9-11)% повышение глобальной меткости*attack | |||||||||||||||||||||||||||
утра | Треб. ур. 15 | 10% увеличение радиуса обзора, (12-15)% повышение глобальной меткости*attack | |||||||||||||||||||||||||||
полудня | Треб. ур. 30 | 15% увеличение радиуса обзора, (16-20)% повышение глобальной меткости*attack |
#% снижение требований к характеристикам (Локальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
уместности | Треб. ур. 36 | 18% снижение требований к характеристикам | |||||||||||||||||||||||||||
пригодности | Треб. ур. 60 | 32% снижение требований к характеристикам |
+# маны за убийство (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
присвоения | Треб. ур. 1 | +1 маны за убийство*resource, mana | |||||||||||||||||||||||||||
впитывания | Треб. ур. 24 | +(2-3) маны за убийство*resource, mana | |||||||||||||||||||||||||||
поглощения | Треб. ур. 40 | +(4-6) маны за убийство*resource, mana |
#% увеличение урона от яда, #% шанс отравить при нанесении удара (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
яда | Треб. ур. 20 | (21-30)% увеличение урона от яда, 20% шанс отравить при нанесении удара*poison, damage, chaos, ailment | |||||||||||||||||||||||||||
отравы | Треб. ур. 40 | (31-40)% увеличение урона от яда, 25% шанс отравить при нанесении удара*poison, damage, chaos, ailment | |||||||||||||||||||||||||||
болезни | Треб. ур. 60 | (41-50)% увеличение урона от яда, 30% шанс отравить при нанесении удара*poison, damage, chaos, ailment |
+# к силе (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
силача | Треб. ур. 1 | +(8-12) к силе*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
борца | Треб. ур. 11 | +(13-17) к силе*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
медведя | Треб. ур. 22 | +(18-22) к силе*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
льва | Треб. ур. 33 | +(23-27) к силе*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
гориллы | Треб. ур. 44 | +(28-32) к силе*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
гиганта | Треб. ур. 55 | +(33-37) к силе*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
громадины | Треб. ур. 66 | +(38-42) к силе*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
титана | Треб. ур. 74 | +(43-50) к силе*attribute | |||||||||||||||||||||||||||
богов | Треб. ур. 82 | +(51-55) к силе*attribute |
#% увеличение длительности оглушения на врагах (Глобальный) | |||||||||||||||||||||||||||||
