Сотрясение ваал
Сотрясение ваалВаал, Атака, Область, Мощный, Ближний бой
Разовый расход душ: 15 (N) /
Максимум зарядов: 3
Время применения: 1.00 сек.
Скорость атаки: 90% от базовой
Эффективность добавленного урона: (190%-300%)Герой с силой бьёт по земле перед собой и создаёт волны, которые движутся во всех направлениях и наносят урон врагам. Волна наносит больше урона врагам поблизости. Можно использовать с топорами, булавами, скипетрами, посохами или без оружия.За 1% качества:1По умолчанию1% увеличение длительности оглушения врагов
0.5% увеличение области действияНаносит (190-300)% от базового урона атаки
200% увеличение длительности оглушения врагов
Наносит вплоть до (40-49)% больше урона целям поблизости
Оглушает врагов
Нельзя уклониться
+(0-9) к радиусу
ОскверненоДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.Получение
Уровень: 1Цена продажи
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemVaalGroundSlam
Сотрясение ваал - умение ваал, которое наносит удар врагам, сотрясая землю булавой или посохом, при этом создаются волны, которые расходятся во все стороны и отбрасывает врагов.
Содержание
Механика и взаимодействие[править | править код]
Развитие камня[править | править код]
Ур. | ![]() | ![]() | Эффект. добавл. урона | Множитель урона | Больше урона | Радиус | Опыт | Всего опыта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 190% | 190% | 40% | Н/Д | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 196% | 195,8% | 40% | Н/Д | 70 | 70 |
3 | 4 | 16 | 202% | 201,6% | 41% | 1 | 308 | 378 |
4 | 7 | 22 | 207% | 207,4% | 41% | 1 | 1554 | 1932 |
5 | 11 | 31 | 213% | 213,2% | 42% | 2 | 6667 | 8599 |
6 | 16 | 41 | 219% | 218,9% | 42% | 2 | 26 047 | 34 646 |
7 | 20 | 50 | 225% | 224,7% | 43% | 3 | 49 725 | 84 371 |
8 | 24 | 58 | 231% | 230,5% | 43% | 3 | 95 714 | 180 085 |
9 | 28 | 67 | 236% | 236,3% | 44% | 4 | 169 595 | 349 680 |
10 | 32 | 75 | 242% | 242,1% | 44% | 4 | 283 759 | 633 439 |
11 | 36 | 83 | 248% | 247,9% | 45% | 5 | 453 996 | 1 087 435 |
12 | 40 | 92 | 254% | 253,7% | 45% | 5 | 703 128 | 1 790 563 |
13 | 44 | 100 | 259% | 259,5% | 46% | 6 | 1 061 223 | 2 851 786 |
14 | 48 | 109 | 265% | 265,3% | 46% | 6 | 2 065 870 | 4 917 656 |
15 | 52 | 117 | 271% | 271,1% | 47% | 7 | 2 507 110 | 7 424 766 |
16 | 56 | 125 | 277% | 276,8% | 47% | 7 | 5 798 936 | 13 223 702 |
17 | 60 | 134 | 283% | 282,6% | 48% | 8 | 15 083 919 | 28 307 621 |
18 | 64 | 142 | 288% | 288,4% | 48% | 8 | 27 792 735 | 56 100 356 |
19 | 67 | 148 | 294% | 294,2% | 49% | 9 | 43 869 739 | 99 970 095 |
20 | 70 | 155 | 300% | 300% | 49% | 9 | 242 081 556 | 342 051 651 |
21 | 72 | 159 | 306% | 305,8% | 50% | 10 | Н/Д | Н/Д |
22 | 74 | Н/Д | 312% | 311,6% | 50% | 10 | Н/Д | Н/Д |
23 | 76 | Н/Д | 317% | 317,4% | 51% | 11 | Н/Д | Н/Д |
24 | 78 | Н/Д | 323% | 323,2% | 51% | 11 | Н/Д | Н/Д |
25 | 80 | Н/Д | 329% | 328,9% | 52% | 12 | Н/Д | Н/Д |
26 | 82 | Н/Д | 335% | 334,7% | 52% | 12 | Н/Д | Н/Д |
27 | 84 | Н/Д | 341% | 340,5% | 53% | 13 | Н/Д | Н/Д |
28 | 86 | Н/Д | 346% | 346,3% | 53% | 13 | Н/Д | Н/Д |
29 | 88 | Н/Д | 352% | 352,1% | 54% | 14 | Н/Д | Н/Д |
30 | 90 | Н/Д | 358% | 357,9% | 54% | 14 | Н/Д | Н/Д |
31 | 91 | Н/Д | 361% | 360,8% | 54% | 14 | Н/Д | Н/Д |
32 | 92 | Н/Д | 364% | 363,7% | 55% | 15 | Н/Д | Н/Д |
33 | 93 | Н/Д | 367% | 366,6% | 55% | 15 | Н/Д | Н/Д |
34 | 94 | Н/Д | 369% | 369,5% | 55% | 15 | Н/Д | Н/Д |
35 | 95 | Н/Д | 372% | 372,4% | 55% | 15 | Н/Д | Н/Д |
36 | 96 | Н/Д | 375% | 375,3% | 56% | 16 | Н/Д | Н/Д |
37 | 97 | Н/Д | 378% | 378,2% | 56% | 16 | Н/Д | Н/Д |
38 | 98 | Н/Д | 381% | 381,1% | 56% | 16 | Н/Д | Н/Д |
39 | 99 | Н/Д | 384% | 383,9% | 56% | 16 | Н/Д | Н/Д |
40 | 100 | Н/Д | 387% | 384% | 57% | 17 | Н/Д | Н/Д |
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Кол-во | Ингредиент | Общие примечания | Тип |
---|---|---|---|
1 | ![]() Радиус: 35 Расход маны: 6 Время применения: 1.00 сек. Скорость атаки: 90% от базовой Эффективность добавленного урона: (115%-150%)Герой с силой бьёт по земле перед собой и создаёт волну, которая движется вперёд, наносит урон и с большей вероятностью оглушает врагов. Волна наносит больше урона врагам поблизости. Можно использовать с топорами, булавами, скипетрами, посохами или без оружия.За 1% Качества:1231% увеличение длительности оглушения врагов 0.5% увеличение области действия0.5% повышение скорости атаки3% увеличение области действия 2% уменьшение конуса области действияНаносит (115-150)% от базового урона атаки 25% снижение порога оглушения врагов Наносит вплоть до (40-49)% больше урона целям поблизости +(0-6) к радиусуДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. ![]() ![]() | случайный результат осквернения | Вручную |
1 | ![]() Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. ![]() | ||
9 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20% ОскверненоБезграничная власть часто развращает власть имущих. ![]() | случайный осквернённый камень с меткой "Ваал" и качеством 20 | Автоматически |
8 | ![]() ![]() ![]() Качество: +19%На пороге смерти он вперил взгляд в путь свой, забыв о вытекающей крови. Глаза вонзил в град далекий, что домом ему не стал. ![]() | случайный камень умения 19 уровня и качеством 19 | Автоматически |
1 | ![]() Предмет выпадает после убийства {0} монстров.Качественный камень уменияЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по предмету, чтобы использовать. Инкубированный предмет выпадет после убийства определенного количества монстров. ![]() | случайный камень умения случайного качества | Автоматически |
6 | ![]() ![]() ![]() - Пословица эзомитов ![]() | случайный камень 20 уровня | Автоматически |
3 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20%«Я поклялся работать на благо людей. Что хорошего в прекрасном камне, если он лежит без пользы?» - Эразм, имперский камнерезчик ![]() | случайный камень с качеством 20 | Автоматически |
Самоцветы с порогом действия
Это умение усиливается следующими Самоцветами с порогом действия:
Предмет | Максимум | Радиус | Свойства |
---|---|---|---|
Быстрое расширение![]() Багровый самоцветМаксимум: 2 Радиус: Средний (1200)(8-12)% увеличение глобального физического урона Если в радиусе есть минимум 40 силы, Сотрясение имеет 35% шанс даровать заряд выносливости при оглушении врага Если в радиусе есть минимум 40 силы, ширина действия Сотрясения увеличена на 50%Титус рвался расширить границы империи. Он покорял соседей ценой огромных потерь. Но нет той цены, которую Просперус не заплатил бы за абсолютную власть.Поместите самоцвет в доступное гнездо на дереве пассивных умений. Чтобы вынуть самоцвет, щёлкните по нему правой кнопкой мыши. ![]() | 2 | Средний (1200) | (8-12)% увеличение глобального физического урона Если в радиусе есть минимум 40 силы, Сотрясение имеет 35% шанс даровать заряд выносливости при оглушении врага Если в радиусе есть минимум 40 силы, ширина действия Сотрясения увеличена на 50% |
Связанные зачарования шлема
Следующие зачарования шлема влияют на умение.
Наименование | ![]() | Свойства | Spawn Weighting |
---|---|---|---|
Enchantment Ground Slam Angle 1 | 66 | Ширина действия Сотрясения увеличена на 16% | helmet 100 default 0 |
Enchantment Ground Slam Angle 2 | 75 | Ширина действия Сотрясения увеличена на 24% | helmet 100 default 0 |
Enchantment Ground Slam Damage 1 | 66 | 25% увеличение урона Сотрясения | helmet 100 default 0 |
Enchantment Ground Slam Damage 2 | 75 | 40% увеличение урона Сотрясения | helmet 100 default 0 |
Enchantment Ground Slam Area Of Effect 1 | 66 | 16% увеличение области действия Сотрясения | helmet 100 default 0 |
Enchantment Ground Slam Area Of Effect 2 | 75 | 24% увеличение области действия Сотрясения | helmet 100 default 0 |
Альтернативные эффекты умения
На данный момент отсутствуют
Видео[править | править код]
История изменений[править | править код]
Версия | Изменения |
---|---|
3.7.0 |
|
3.5.0 |
|
3.3.0 |
|
3.0.0 |
|
1.1.0d |
|
1.1.0 |
|