Радужное ископаемое
Радужное ископаемоеРазмер стопки: 20Больше модификаторов стихий
Нет модификаторов физических состояний или состояний хаосаПоместите в Резонатор, чтобы повлиять на изменение предмета.
Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift.Получение
Уровень: 1
Лига(-и): Спуск
Может выпасть только в Азуритовой шахте.Цена продажи
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Валюта
Metadata ID: Metadata/Items/Currency/CurrencyDelveCraftingElemental
Радужное ископаемое — это ископаемое.
Получение предмета
Этот предмет привязан к лиге(-ам) Спуск и может выпасть только там. Существуют дополнительные способы получения лиговых предметов, см. Лиговые предметы для получения более подробной информации. Может выпасть только в Азуритовой шахте.
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Кол-во | Ингредиент | Общие примечания | Тип |
---|---|---|---|
1 | ![]() Предмет выпадает после убийства {0} монстров.ИскопаемоеЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по предмету, чтобы использовать. Инкубированный предмет выпадет после убийства определенного количества монстров. ![]() | случайное ископаемое | Автоматически |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | случайное ископаемое (5 шт.) | Автоматически |
В следующих биомах:
Дополнительные свойства[править | править код]
При использовании этого ископаемого в крафт-пул добавляются следующие свойства:
Наименование | Domain | Тип генерации | ![]() | Свойства | Spawn Weighting |
---|---|---|---|---|---|
подземелья | Delve | Суффикс | 1 | Не может быть охлаждён или заморожен во время передвижения | abyss_jewel 0 jewel 0 amulet 2000 default 0 |
подземелья | Delve | Суффикс | 1 | (20-30)% уменьшение длительности стихийных состояний на вас | abyss_jewel 0 jewel 0 shield 2000 body_armour 2000 helmet 2000 gloves 2000 boots 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | (6-10)% шанс избежать урона от холода от ударов | abyss_jewel 0 jewel 0 body_armour 2000 shield 2000 quiver 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | (8-10)% шанс избежать урона от огня от ударов | abyss_jewel 0 jewel 0 body_armour 2000 shield 2000 quiver 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | (6-10)% шанс избежать урона от молнии от ударов | abyss_jewel 0 jewel 0 body_armour 2000 shield 2000 quiver 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | +2 к уровню размещённых камней холода | abyss_jewel 0 jewel 0 boots 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | +2 к уровню размещённых камней огня | abyss_jewel 0 jewel 0 boots 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | +2 к уровню размещённых камней молнии | abyss_jewel 0 jewel 0 boots 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Добавляет от (20-25) до (26-35) урона от холода | abyss_jewel 0 jewel 0 gloves 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Добавляет от (20-25) до (26-35) урона от огня | abyss_jewel 0 jewel 0 gloves 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Добавляет от 1 до (48-60) урона от молнии | abyss_jewel 0 jewel 0 gloves 2000 default 0 |
подземелья | Delve | Суффикс | 1 | Ближайшие враги имеют -9% к сопротивлению холоду -9% к сопротивлению холоду | abyss_jewel 0 jewel 0 helmet 2000 default 0 |
подземелья | Delve | Суффикс | 1 | Ближайшие враги имеют -9% к сопротивлению огню -9% к сопротивлению огню | abyss_jewel 0 jewel 0 helmet 2000 default 0 |
подземелья | Delve | Суффикс | 1 | Ближайшие враги имеют -9% к сопротивлению молнии -9% к сопротивлению молнии | abyss_jewel 0 jewel 0 helmet 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Урон пробивает 1% сопротивления холоду | jewel 1000 abyss_jewel 1000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Урон пробивает 1% сопротивления стихиям | abyss_jewel 1600 jewel 1600 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Урон пробивает 1% сопротивления огню | jewel 1000 abyss_jewel 1000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Урон пробивает 1% сопротивления молнии | jewel 1000 abyss_jewel 1000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | (20-30)% увеличение урона от холода | abyss_jewel 0 jewel 0 amulet 2000 belt 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Урон пробивает (3-5)% сопротивления стихиям | abyss_jewel 0 jewel 0 quiver 1600 amulet 1600 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | (20-30)% увеличение урона от огня | abyss_jewel 0 jewel 0 amulet 2000 belt 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | (20-30)% увеличение урона от молнии | abyss_jewel 0 jewel 0 amulet 2000 belt 2000 default 0 |
подземелья | Delve | Суффикс | 1 | Не может получить шок или поджог во время передвижения | abyss_jewel 0 jewel 0 ring 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | 0.2% урона от холода похищается в виде здоровья | abyss_jewel 0 jewel 0 ring 600 default 0 |
подземелья | Delve | Суффикс | 1 | (25-30)% увеличение урона от стихий | abyss_jewel 0 jewel 0 belt 1600 ring 1600 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | 0.2% урона от огня похищается в виде здоровья | abyss_jewel 0 jewel 0 ring 600 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | 0.2% урона от молнии похищается в виде здоровья | abyss_jewel 0 jewel 0 ring 600 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Урон пробивает (5-7)% сопротивления холоду | abyss_jewel 0 jewel 0 one_hand_weapon 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Урон пробивает (12-15)% сопротивления холоду | abyss_jewel 0 jewel 0 two_hand_weapon 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Урон пробивает (5-7)% сопротивления огню | abyss_jewel 0 jewel 0 one_hand_weapon 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Урон пробивает (12-15)% сопротивления огню | abyss_jewel 0 jewel 0 two_hand_weapon 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Урон пробивает (5-7)% сопротивления молнии | abyss_jewel 0 jewel 0 one_hand_weapon 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Урон пробивает (12-15)% сопротивления молнии | abyss_jewel 0 jewel 0 two_hand_weapon 2000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | Атаки этим оружием пробивают (9-12)% вражеского сопротивления стихиям | abyss_jewel 0 jewel 0 weapon 1000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | (19-25)% увеличение урона от стихий | abyss_jewel 0 jewel 0 one_hand_weapon 1000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 25 | (26-32)% увеличение урона от стихий | abyss_jewel 0 jewel 0 one_hand_weapon 1000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 50 | (33-39)% увеличение урона от стихий | abyss_jewel 0 jewel 0 one_hand_weapon 1000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 75 | (40-49)% увеличение урона от стихий | abyss_jewel 0 jewel 0 one_hand_weapon 1000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 1 | (37-50)% увеличение урона от стихий | abyss_jewel 0 jewel 0 two_hand_weapon 1000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 25 | (51-65)% увеличение урона от стихий | abyss_jewel 0 jewel 0 two_hand_weapon 1000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 50 | (66-79)% увеличение урона от стихий | abyss_jewel 0 jewel 0 two_hand_weapon 1000 default 0 |
Подземный | Delve | Префикс | 75 | (80-94)% увеличение урона от стихий | abyss_jewel 0 jewel 0 two_hand_weapon 1000 default 0 |
История изменений[править | править код]
Версия | Изменения |
---|---|
3.4.0 |
|