Пылающий залп
Пылающий залпЧары, Область, Огонь, Снаряд
Расход маны: (8-23)
Время применения: 0.70 сек.
Шанс критического удара: 6.00%
Эффективность добавленного урона: 40%Требуется Уровень 12Герой выпускает снаряды, летящие по дуге и взрывающиеся при ударе о противника или о землю рядом с указанным местом. Чем дальше герой от цели, тем сильнее разлетаются снаряды, покрывая большую площадь.За 1% качества:1По умолчанию2Аномальный3Искривлённый0.5% увеличение области действия2% повышение скорости снарядаДарует 0.25% урона от огня в виде дополнительного урона хаосомНаносит от (6-162) до (9-243) урона от огня
Выпускает дополнительных снарядов: (4-6)Для получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.
Получение
Уровень: 12Стоимость покупки
Цена продажи
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemBlazingSalvo
Расход маны: (8-23)
Время применения: 0.70 сек.
Шанс критического удара: 6.00%
Эффективность добавленного урона: 40%Требуется Уровень 12Герой выпускает снаряды, летящие по дуге и взрывающиеся при ударе о противника или о землю рядом с указанным местом. Чем дальше герой от цели, тем сильнее разлетаются снаряды, покрывая большую площадь.За 1% качества:1По умолчанию2Аномальный3Искривлённый0.5% увеличение области действия2% повышение скорости снарядаДарует 0.25% урона от огня в виде дополнительного урона хаосомНаносит от (6-162) до (9-243) урона от огня
Выпускает дополнительных снарядов: (4-6)Для получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.


Уровень: 12Стоимость покупки
Обычный | 1x Сфера превращения |
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemBlazingSalvo
Пылающий залп - это камень умения.
Содержание
Механика и взаимодействие[править | править код]
Развитие камня[править | править код]
Ур. | ![]() | ![]() | Расход маны | Урон от огня | Доп. снарядов | Опыт | Всего опыта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33 | 8 | от 6 до 9 | 4 | 0 | 0 |
2 | 15 | 39 | 9 | от 8 до 12 | 4 | 15 249 | 15 249 |
3 | 19 | 48 | 10 | от 10 до 15 | 4 | 41 517 | 56 766 |
4 | 23 | 56 | 11 | от 13 до 20 | 4 | 81 983 | 138 749 |
5 | 27 | 64 | 12 | от 17 до 26 | 4 | 147 968 | 286 717 |
6 | 31 | 73 | 13 | от 22 до 33 | 4 | 250 557 | 537 274 |
7 | 35 | 81 | 14 | от 28 до 42 | 5 | 405 086 | 942 360 |
8 | 38 | 88 | 15 | от 33 до 49 | 5 | 447 718 | 1 390 078 |
9 | 41 | 94 | 16 | от 38 до 58 | 5 | 615 318 | 2 005 396 |
10 | 44 | 100 | 16 | от 45 до 68 | 5 | 834 639 | 2 840 035 |
11 | 47 | 106 | 17 | от 53 до 79 | 5 | 1 570 760 | 4 410 795 |
12 | 50 | 113 | 18 | от 62 до 92 | 5 | 1 633 987 | 6 044 782 |
13 | 53 | 119 | 19 | от 72 до 107 | 5 | 2 151 030 | 8 195 812 |
14 | 56 | 125 | 19 | от 83 до 125 | 6 | 2 812 189 | 11 008 001 |
15 | 59 | 132 | 20 | от 96 до 144 | 6 | 5 099 360 | 16 107 361 |
16 | 62 | 138 | 21 | от 111 до 167 | 6 | 9 400 731 | 25 508 092 |
17 | 64 | 142 | 21 | от 122 до 183 | 6 | 15 273 366 | 40 781 458 |
18 | 66 | 146 | 22 | от 134 до 202 | 6 | 26 286 582 | 67 068 040 |
19 | 68 | 151 | 22 | от 148 до 222 | 6 | 62 890 590 | 129 958 630 |
20 | 70 | 155 | 23 | от 162 до 243 | 6 | 212 046 017 | 342 004 647 |
21 | 72 | 159 | 24 | от 178 до 267 | 7 | Н/Д | Н/Д |
22 | 74 | Н/Д | 24 | от 195 до 293 | 7 | Н/Д | Н/Д |
23 | 76 | Н/Д | 25 | от 214 до 321 | 7 | Н/Д | Н/Д |
24 | 78 | Н/Д | 25 | от 234 до 351 | 7 | Н/Д | Н/Д |
25 | 80 | Н/Д | 26 | от 256 до 385 | 7 | Н/Д | Н/Д |
26 | 82 | Н/Д | 26 | от 281 до 421 | 7 | Н/Д | Н/Д |
27 | 84 | Н/Д | 27 | от 307 до 460 | 7 | Н/Д | Н/Д |
28 | 86 | Н/Д | 27 | от 335 до 503 | 8 | Н/Д | Н/Д |
29 | 88 | Н/Д | 28 | от 367 до 550 | 8 | Н/Д | Н/Д |
30 | 90 | Н/Д | 28 | от 400 до 601 | 8 | Н/Д | Н/Д |
31 | 91 | Н/Д | 28 | от 418 до 628 | 8 | Н/Д | Н/Д |
32 | 92 | Н/Д | 29 | от 437 до 656 | 8 | Н/Д | Н/Д |
33 | 93 | Н/Д | 29 | от 457 до 685 | 8 | Н/Д | Н/Д |
34 | 94 | Н/Д | 29 | от 477 до 716 | 8 | Н/Д | Н/Д |
35 | 95 | Н/Д | 29 | от 498 до 748 | 8 | Н/Д | Н/Д |
36 | 96 | Н/Д | 30 | от 521 до 781 | 8 | Н/Д | Н/Д |
37 | 97 | Н/Д | 30 | от 544 до 816 | 8 | Н/Д | Н/Д |
38 | 98 | Н/Д | 30 | от 568 до 852 | 8 | Н/Д | Н/Д |
39 | 99 | Н/Д | 30 | от 593 до 889 | 8 | Н/Д | Н/Д |
40 | 100 | Н/Д | 31 | от 619 до 928 | 9 | Н/Д | Н/Д |
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Кол-во | Ингредиент | Общие примечания | Тип |
---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() ![]() Качество: +19%На пороге смерти он вперил взгляд в путь свой, забыв о вытекающей крови. Глаза вонзил в град далекий, что домом ему не стал. ![]() | случайный камень умения 19 уровня и качеством 19 | Автоматически |
1 | ![]() Предмет выпадает после убийства {0} монстров.Качественный камень уменияЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по предмету, чтобы использовать. Инкубированный предмет выпадет после убийства определенного количества монстров. ![]() | случайный камень умения случайного качества | Автоматически |
6 | ![]() ![]() ![]() - Пословица эзомитов ![]() | случайный камень 20 уровня | Автоматически |
13 | ![]() ![]() ![]() ОскверненоМогучие воины обмениваются ударами, а ловкие лучники — стрелами, но гибель им и себе несут заносчивые колдуны. ![]() | случайный осквернённый камень с меткой "Чары" 21 уровня | Автоматически |
3 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20%«Я поклялся работать на благо людей. Что хорошего в прекрасном камне, если он лежит без пользы?» - Эразм, имперский камнерезчик ![]() | случайный камень с качеством 20 | Автоматически |
Предметы[править | править код]
Уникальные предметы[править | править код]
Результатов не найдено
Свойства[править | править код]
Зачарование[править | править код]
Наименование | Domain | Тип генерации | ![]() | Свойства | Spawn Weighting |
---|---|---|---|---|---|
Enchantment Blazing Salvo Damage 1 | Item | Зачарование | 66 | Пылающий залп наносит увеличенный на 25% урон | helmet 100 default 0 |
Enchantment Blazing Salvo Damage 2 | Item | Зачарование | 75 | Пылающий залп наносит увеличенный на 40% урон | helmet 100 default 0 |
Enchantment Blazing Salvo Num of Additional Projectiles 1 | Item | Зачарование | 75 | Пылающий залп выпускает дополнительный снаряд | helmet 100 default 0 |
Enchantment Blazing Salvo Spread Area 1 | Item | Зачарование | 66 | Снаряды Пылающего залпы ударяют по увеличенной на 20% области | helmet 100 default 0 |
Enchantment Blazing Salvo Spread Area 2 | Item | Зачарование | 75 | Снаряды Пылающего залпы ударяют по увеличенной на 30% области | helmet 100 default 0 |
Прочие[править | править код]
Результатов не найдено
Пассивные умения[править | править код]
Для данного запроса результатов не найдено.
История изменений[править | править код]
Версия | Изменения |
---|---|
3.12.0 |
|