Пронзающие шипы
Пронзающие шипыФизический, Атака, Область, Мощный, Ближний бой
Расход маны: 6
Время применения: 1.00 сек.
Скорость атаки: 80% от базовой
Эффективность добавленного урона: (125%-170%)Герой бьёт по земле для создания множества шипов, наносящих урон врагам. Если герой находится в стойке крови, то из земли поочерёдно появляются несколько шипов, способные несколько раз нанести урон врагам. Если герой находится в стойке песка, то шипы расходятся во все стороны. Требует меч или топор. Изначально герой находится в стойке крови.За 1% качества:1По умолчанию2Аномальный3Искривлённый4Фантомный0.5% увеличение области действия0.5% шанс наложить на врагов Прокол при нанесении удара1% шанс наложить кровотечениеСоздает на 0.05 шипа(-ов) меньше
Создает дополнительных шипов, если недавно вы меняли стойку: 0.1Наносит (125-170)% от базового урона атаки
Создает 7 шипов
На 75% меньше урона в стойке крови
Создает дополнительных шипов, если недавно вы меняли стойку: 2
Добавляет от (2-75) до (3-113) физического урона от атак
На (0-76)% больше области действия в стойке пескаДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.
Получение
Уровень: 5Стоимость покупки
Цена продажи
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemPerforate
Расход маны: 6
Время применения: 1.00 сек.
Скорость атаки: 80% от базовой
Эффективность добавленного урона: (125%-170%)Герой бьёт по земле для создания множества шипов, наносящих урон врагам. Если герой находится в стойке крови, то из земли поочерёдно появляются несколько шипов, способные несколько раз нанести урон врагам. Если герой находится в стойке песка, то шипы расходятся во все стороны. Требует меч или топор. Изначально герой находится в стойке крови.За 1% качества:1По умолчанию2Аномальный3Искривлённый4Фантомный0.5% увеличение области действия0.5% шанс наложить на врагов Прокол при нанесении удара1% шанс наложить кровотечениеСоздает на 0.05 шипа(-ов) меньше
Создает дополнительных шипов, если недавно вы меняли стойку: 0.1Наносит (125-170)% от базового урона атаки
Создает 7 шипов
На 75% меньше урона в стойке крови
Создает дополнительных шипов, если недавно вы меняли стойку: 2
Добавляет от (2-75) до (3-113) физического урона от атак
На (0-76)% больше области действия в стойке пескаДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.


Уровень: 5Стоимость покупки
Обычный | 1x Свиток мудрости |
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemPerforate
Пронзающие шипы - это камень умения.
Содержание
Механика и взаимодействие[править | править код]
Развитие камня[править | править код]
Ур. | ![]() | ![]() | ![]() | Эффект. добавл. урона | Множитель урона | Опыт | Всего опыта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 125% | 125% | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 127% | 127,4% | 70 | 70 |
3 | 4 | 0 | 0 | 130% | 129,7% | 308 | 378 |
4 | 7 | 0 | 14 | 132% | 132,1% | 1554 | 1932 |
5 | 11 | 0 | 19 | 134% | 134,5% | 6667 | 8599 |
6 | 16 | 18 | 26 | 137% | 136,8% | 26 047 | 34 646 |
7 | 20 | 22 | 31 | 139% | 139,2% | 49 725 | 84 371 |
8 | 24 | 25 | 37 | 142% | 141,6% | 95 714 | 180 085 |
9 | 28 | 29 | 42 | 144% | 143,9% | 169 595 | 349 680 |
10 | 32 | 33 | 47 | 146% | 146,3% | 283 759 | 633 439 |
11 | 36 | 36 | 52 | 149% | 148,7% | 453 996 | 1 087 435 |
12 | 40 | 40 | 58 | 151% | 151,1% | 703 128 | 1 790 563 |
13 | 44 | 44 | 63 | 153% | 153,4% | 1 061 223 | 2 851 786 |
14 | 48 | 48 | 68 | 156% | 155,8% | 2 065 870 | 4 917 656 |
15 | 52 | 51 | 74 | 158% | 158,2% | 2 507 110 | 7 424 766 |
16 | 56 | 55 | 79 | 161% | 160,5% | 5 798 936 | 13 223 702 |
17 | 60 | 59 | 84 | 163% | 162,9% | 15 083 919 | 28 307 621 |
18 | 64 | 62 | 90 | 165% | 165,3% | 27 792 735 | 56 100 356 |
19 | 67 | 65 | 94 | 168% | 167,6% | 43 869 739 | 99 970 095 |
20 | 70 | 68 | 98 | 170% | 170% | 242 081 556 | 342 051 651 |
21 | 72 | 70 | 100 | 172% | 172,4% | Н/Д | Н/Д |
22 | 74 | Н/Д | Н/Д | 175% | 174,7% | Н/Д | Н/Д |
23 | 76 | Н/Д | Н/Д | 177% | 177,1% | Н/Д | Н/Д |
24 | 78 | Н/Д | Н/Д | 179% | 179,5% | Н/Д | Н/Д |
25 | 80 | Н/Д | Н/Д | 182% | 181,8% | Н/Д | Н/Д |
26 | 82 | Н/Д | Н/Д | 184% | 184,2% | Н/Д | Н/Д |
27 | 84 | Н/Д | Н/Д | 187% | 186,6% | Н/Д | Н/Д |
28 | 86 | Н/Д | Н/Д | 189% | 188,9% | Н/Д | Н/Д |
29 | 88 | Н/Д | Н/Д | 191% | 191,3% | Н/Д | Н/Д |
30 | 90 | Н/Д | Н/Д | 194% | 193,7% | Н/Д | Н/Д |
31 | 91 | Н/Д | Н/Д | 195% | 194,9% | Н/Д | Н/Д |
32 | 92 | Н/Д | Н/Д | 196% | 196,1% | Н/Д | Н/Д |
33 | 93 | Н/Д | Н/Д | 197% | 197,2% | Н/Д | Н/Д |
34 | 94 | Н/Д | Н/Д | 198% | 198,4% | Н/Д | Н/Д |
35 | 95 | Н/Д | Н/Д | 200% | 199,6% | Н/Д | Н/Д |
36 | 96 | Н/Д | Н/Д | 201% | 200,8% | Н/Д | Н/Д |
37 | 97 | Н/Д | Н/Д | 202% | 202% | Н/Д | Н/Д |
38 | 98 | Н/Д | Н/Д | 203% | 203,2% | Н/Д | Н/Д |
39 | 99 | Н/Д | Н/Д | 204% | 204,3% | Н/Д | Н/Д |
40 | 100 | Н/Д | Н/Д | 206% | 205,5% | Н/Д | Н/Д |
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Кол-во | Ингредиент | Общие примечания | Тип |
---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() ![]() Качество: +19%На пороге смерти он вперил взгляд в путь свой, забыв о вытекающей крови. Глаза вонзил в град далекий, что домом ему не стал. ![]() | случайный камень умения 19 уровня и качеством 19 | Автоматически |
1 | ![]() Предмет выпадает после убийства {0} монстров.Качественный камень уменияЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по предмету, чтобы использовать. Инкубированный предмет выпадет после убийства определенного количества монстров. ![]() | случайный камень умения случайного качества | Автоматически |
6 | ![]() ![]() ![]() - Пословица эзомитов ![]() | случайный камень 20 уровня | Автоматически |
3 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20%«Я поклялся работать на благо людей. Что хорошего в прекрасном камне, если он лежит без пользы?» - Эразм, имперский камнерезчик ![]() | случайный камень с качеством 20 | Автоматически |
Связанные предметы[править | править код]
Предмет | ![]() | Свойства |
---|
Связанные свойства[править | править код]
Результатов не найдено
Связанные зачарования шлема
Следующие зачарования шлема влияют на умение.
Наименование | ![]() | Свойства | Spawn Weighting |
---|---|---|---|
Enchantment Perforate Area Of Effect 1 | 66 | 16% увеличение области действия Пронзающих шипов | helmet 100 default 0 |
Enchantment Perforate Area Of Effect 2 | 75 | 24% увеличение области действия Пронзающих шипов | helmet 100 default 0 |
Enchantment Perforate Damage 1 | 66 | Пронзающие шипы наносят увеличенный на 25% урон | helmet 100 default 0 |
Enchantment Perforate Damage 2 | 75 | Пронзающие шипы наносят увеличенный на 40% урон | helmet 100 default 0 |
Enchantment Perforate Number Of Spikes 1 | 66 | Пронзающие шипы создают +1 дополнительный шип | helmet 100 default 0 |
Enchantment Perforate Number Of Spikes 2 | 75 | Пронзающие шипы создают +2 дополнительных шипа | helmet 100 default 0 |
Альтернативные эффекты умения
На данный момент отсутствуют
История изменений[править | править код]
Версия | Изменения |
---|---|
3.7.0 |
|