Ловушка шпиля молний
Ловушка шпиля молнийЛовушка, Чары, Длится, Область, Молния
Расход маны: (13-25)
Максимум зарядов: 3
Перезарядка: 8.00 сек.
Время применения: 1.00 сек.
Шанс критического удара: 6.00%
Эффективность добавленного урона: 60%Требуется Уровень 28Герой бросает в указанное место ловушку, которая при срабатывании в течение некоторого времени несколько раз поражает области вокруг себя, нанося урон от молнии. Модификаторы скорости сотворения чар действуют на частоту нанесения ударов. Имеет высокий шанс нанесения критического удара по поражённым шоком врагам.За 1% качества:1По умолчанию2Аномальный3Искривлённый1% шанс наложить шок на враговНа 1% меньше длительности эффекта умения
3% повышение скорости перезарядки умений0.5% шанс сковать врагов при нанесении удара, уменьшив скорость их передвижения на 30%Время существования ловушки 4 секунд(-ы)
Базовая длительность - 3.5 секунд(-ы)
Наносит от (12-166) до (36-497) урона от молнии
(100-138)% повышение шанса критического удара по поражённым шоком врагам
Наносит удары каждые (0.55-0.36) секунд(-ы)
Поражает 3 области(-ей)Для получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.
Получение
Уровень: 28Стоимость покупки
Цена продажи
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemLightningTowerTrap
Расход маны: (13-25)
Максимум зарядов: 3
Перезарядка: 8.00 сек.
Время применения: 1.00 сек.
Шанс критического удара: 6.00%
Эффективность добавленного урона: 60%Требуется Уровень 28Герой бросает в указанное место ловушку, которая при срабатывании в течение некоторого времени несколько раз поражает области вокруг себя, нанося урон от молнии. Модификаторы скорости сотворения чар действуют на частоту нанесения ударов. Имеет высокий шанс нанесения критического удара по поражённым шоком врагам.За 1% качества:1По умолчанию2Аномальный3Искривлённый1% шанс наложить шок на враговНа 1% меньше длительности эффекта умения
3% повышение скорости перезарядки умений0.5% шанс сковать врагов при нанесении удара, уменьшив скорость их передвижения на 30%Время существования ловушки 4 секунд(-ы)
Базовая длительность - 3.5 секунд(-ы)
Наносит от (12-166) до (36-497) урона от молнии
(100-138)% повышение шанса критического удара по поражённым шоком врагам
Наносит удары каждые (0.55-0.36) секунд(-ы)
Поражает 3 области(-ей)Для получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.


Уровень: 28Стоимость покупки
Обычный | 1x Сфера удачи |
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemLightningTowerTrap

Ловушка шпиля молний - это ловушка.
Содержание
Механика и взаимодействие[править | править код]
- Область действия: Модификаторы, влияющие на область действия изменяют размер каждого удара молнии, но не область, в которую он может попасть, в отличие от умений подобных
Магмовому ударуМагмовый ударАтака, Снаряд, Область, Ближний бой, Удар, Огонь
Расход маны: 6
Время применения: 1.00 сек.
Эффективность добавленного урона: (110%-148%)
Скорость снаряда: 750Наделяет оружие героя для ближнего боя расплавленной энергией и при атаке наносит физический урон и урон от огня, создавая при этом магмовые шары, урон от которых распределяется между всеми врагами, которых они заденут. Шары взрываются, нанося урон от атак по области в месте приземления.За 1% Качества:12341% увеличение урона от огня1% повышение скорости снаряда+0.1 к дальности ударов ближнего боя2% увеличение постепенного уронаНаносит (110-148)% от базового урона атаки
60% физического урона становится уроном от огня
Выпускает дополнительных снарядов: 3
На 50% меньше урона снарядами
Постепенный урон от снарядов наносит на 50% меньше урона
+(2-6) к дальности ударов ближнего боя
Добавляет от (2-75) до (3-113) урона от огняДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.. Поэтому, наличие большого АоЕ увеличит шанс попадания ваших ударов больше, чем у других подобных умений.
Развитие камня[править | править код]
Ур. | ![]() | ![]() | ![]() | Расход маны | Урон от молнии | Крит | Опыт | Всего опыта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 29 | 42 | 13 | от 12 до 36 | 100% | 0 | 0 |
2 | 31 | 32 | 46 | 13 | от 15 до 45 | 102% | 199 345 | 199 345 |
3 | 34 | 35 | 50 | 14 | от 18 до 55 | 104% | 285 815 | 485 160 |
4 | 37 | 37 | 54 | 16 | от 22 до 67 | 106% | 401 344 | 886 504 |
5 | 40 | 40 | 58 | 17 | от 27 до 82 | 108% | 554 379 | 1 440 883 |
6 | 42 | 42 | 60 | 17 | от 31 до 93 | 110% | 477 437 | 1 918 320 |
7 | 44 | 44 | 63 | 18 | от 35 до 106 | 112% | 583 786 | 2 502 106 |
8 | 46 | 46 | 66 | 18 | от 40 до 120 | 114% | 710 359 | 3 212 465 |
9 | 48 | 48 | 68 | 19 | от 45 до 136 | 116% | 1 355 511 | 4 567 976 |
10 | 50 | 49 | 71 | 19 | от 51 до 153 | 118% | 1 138 877 | 5 706 853 |
11 | 52 | 51 | 74 | 19 | от 58 до 173 | 120% | 1 368 233 | 7 075 086 |
12 | 54 | 53 | 76 | 20 | от 65 до 195 | 122% | 1 638 338 | 8 713 424 |
13 | 56 | 55 | 79 | 20 | от 73 до 220 | 124% | 1 956 648 | 10 670 072 |
14 | 58 | 57 | 82 | 22 | от 83 до 248 | 126% | 3 655 184 | 14 325 256 |
15 | 60 | 59 | 84 | 22 | от 93 до 279 | 128% | 3 017 327 | 17 342 583 |
16 | 62 | 60 | 87 | 23 | от 105 до 314 | 130% | 7 759 995 | 25 102 578 |
17 | 64 | 62 | 90 | 23 | от 117 до 352 | 132% | 15 138 193 | 40 240 771 |
18 | 66 | 64 | 92 | 24 | от 132 до 396 | 134% | 26 083 825 | 66 324 596 |
19 | 68 | 66 | 95 | 24 | от 148 до 444 | 136% | 62 620 247 | 128 944 843 |
20 | 70 | 68 | 98 | 25 | от 166 до 497 | 138% | 211 708 088 | 340 652 931 |
21 | 72 | 70 | 100 | 25 | от 186 до 557 | 140% | Н/Д | Н/Д |
22 | 74 | Н/Д | Н/Д | 26 | от 208 до 624 | 142% | Н/Д | Н/Д |
23 | 76 | Н/Д | Н/Д | 26 | от 233 до 698 | 144% | Н/Д | Н/Д |
24 | 78 | Н/Д | Н/Д | 28 | от 260 до 781 | 146% | Н/Д | Н/Д |
25 | 80 | Н/Д | Н/Д | 28 | от 291 до 873 | 148% | Н/Д | Н/Д |
26 | 82 | Н/Д | Н/Д | 29 | от 325 до 975 | 150% | Н/Д | Н/Д |
27 | 84 | Н/Д | Н/Д | 29 | от 363 до 1089 | 152% | Н/Д | Н/Д |
28 | 86 | Н/Д | Н/Д | 30 | от 405 до 1215 | 154% | Н/Д | Н/Д |
29 | 88 | Н/Д | Н/Д | 30 | от 452 до 1356 | 156% | Н/Д | Н/Д |
30 | 90 | Н/Д | Н/Д | 31 | от 504 до 1512 | 158% | Н/Д | Н/Д |
31 | 91 | Н/Д | Н/Д | 32 | от 532 до 1596 | 159% | Н/Д | Н/Д |
32 | 92 | Н/Д | Н/Д | 32 | от 562 до 1685 | 160% | Н/Д | Н/Д |
33 | 93 | Н/Д | Н/Д | 33 | от 593 до 1779 | 161% | Н/Д | Н/Д |
34 | 94 | Н/Д | Н/Д | 33 | от 626 до 1878 | 162% | Н/Д | Н/Д |
35 | 95 | Н/Д | Н/Д | 34 | от 661 до 1982 | 163% | Н/Д | Н/Д |
36 | 96 | Н/Д | Н/Д | 35 | от 697 до 2092 | 164% | Н/Д | Н/Д |
37 | 97 | Н/Д | Н/Д | 35 | от 736 до 2208 | 165% | Н/Д | Н/Д |
38 | 98 | Н/Д | Н/Д | 36 | от 776 до 2329 | 166% | Н/Д | Н/Д |
39 | 99 | Н/Д | Н/Д | 36 | от 819 до 2458 | 167% | Н/Д | Н/Д |
40 | 100 | Н/Д | Н/Д | 37 | от 864 до 2593 | 168% | Н/Д | Н/Д |
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Кол-во | Ингредиент | Общие примечания | Тип |
---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() Качество: +23% Осквернено«Каруи был прав; есть добродетель в почитании моих предков». ![]() | случайный осквернённый камень с меткой "Ловушка" 21 уровня и качеством 23 | Автоматически |
8 | ![]() ![]() ![]() Качество: +19%На пороге смерти он вперил взгляд в путь свой, забыв о вытекающей крови. Глаза вонзил в град далекий, что домом ему не стал. ![]() | случайный камень умения 19 уровня и качеством 19 | Автоматически |
1 | ![]() Предмет выпадает после убийства {0} монстров.Качественный камень уменияЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по предмету, чтобы использовать. Инкубированный предмет выпадет после убийства определенного количества монстров. ![]() | случайный камень умения случайного качества | Автоматически |
6 | ![]() ![]() ![]() - Пословица эзомитов ![]() | случайный камень 20 уровня | Автоматически |
13 | ![]() ![]() ![]() ОскверненоМогучие воины обмениваются ударами, а ловкие лучники — стрелами, но гибель им и себе несут заносчивые колдуны. ![]() | случайный осквернённый камень с меткой "Чары" 21 уровня | Автоматически |
3 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20%«Я поклялся работать на благо людей. Что хорошего в прекрасном камне, если он лежит без пользы?» - Эразм, имперский камнерезчик ![]() | случайный камень с качеством 20 | Автоматически |
Связанные предметы[править | править код]
Предмет | ![]() | Свойства |
---|
Связанные зачарования шлема
Следующие зачарования шлема влияют на умение.
Наименование | ![]() | Свойства | Spawn Weighting |
---|---|---|---|
Enchantment Lightning Tower Trap Additional Beams 1 | 75 | Ловушка шпиля молний поражает дополнительную область | helmet 60 default 0 |
Enchantment Lightning Tower Trap Cast Speed 1 | 66 | Ловушка шпиля молний имеет 8% повышение скорости сотворения чар | helmet 60 default 0 |
Enchantment Lightning Tower Trap Cast Speed 2 | 75 | Ловушка шпиля молний имеет 12% повышение скорости сотворения чар | helmet 60 default 0 |
Enchantment Lightning Tower Trap Cooldown Speed 1 | 66 | Ловушка шпиля молний имеет 10% повышение скорости перезарядки | helmet 60 default 0 |
Enchantment Lightning Tower Trap Cooldown Speed 2 | 75 | Ловушка шпиля молний имеет 15% повышение скорости перезарядки | helmet 60 default 0 |
Enchantment Lightning Tower Trap Damage 1 | 66 | Ловушка шпиля молний наносит увеличенный на 25% урон | helmet 60 default 0 |
Enchantment Lightning Tower Trap Damage 2 | 75 | Ловушка шпиля молний наносит увеличенный на 40% урон | helmet 60 default 0 |
Enchantment Lightning Tower Trap Duration 1 | 66 | Ловушка шпиля молний имеет 20% увеличение продолжительности эффектов умений | helmet 60 default 0 |
Enchantment Lightning Tower Trap Duration 2 | 75 | Ловушка шпиля молний имеет 30% увеличение продолжительности эффектов умений | helmet 60 default 0 |
Альтернативные эффекты умения
Предмет | Эффект(-ы) |
---|---|
Шпиль молний автоматона78x78pxШпиль молний автоматонаЭффект Ловушки шпиля молнийВаша Ловушка шпиля молний приобретает эффект автоматона.Файл:Automaton Lightning Spire inventory icon.png | Ваша Ловушка шпиля молний приобретает эффект автоматона. |
История изменений[править | править код]
Версия | Изменения |
---|---|
3.6.0 |
|
3.3.0 |
|