Ловушка переливания
Ловушка переливанияЛовушка, Чары, Длится, Область, Холод
Расход маны: (7-24)
Максимум зарядов: 1
Перезарядка: 4.00 сек.
Время применения: 1.00 сек.Требуется Уровень 10Герой бросает в указанное место ловушку, которая на некоторое время накладывает лучи отрицательного эффекта на несколько врагов поблизости. Лучи охлаждают врагов и наносят постепенный урон от холода. Луч также действует на героя, даруя регенерацию здоровья и маны в зависимости от количества врагов, находящихся под действием лучей.За 1% качества:1По умолчанию2Аномальный3Искривлённый4Фантомный1% усиление эффектов состояний холода1% увеличение длительности эффектов уменийНакладывает лучи на 0.1 ближайших враговРегенерация 0% энергетического щита в секунду за каждого пораженного врагаВремя существования ловушки 4 секунд(-ы)
Базовая длительность - 3 секунд(-ы)
Наносит (15.5-426.3) базового урона от холода в секунду
Дарует регенерацию (1.3-32.4) здоровья в секунду за каждого врага, на которого действует
Дарует регенерацию (0.3-1.7) маны в секунду за каждого врага, на которого действует
Накладывает лучи на 10 ближайших врагов
Дарует регенерацию (12.7-324.4) здоровья в секунду, если действует на врага
Дарует регенерацию (2.9-17.2) маны в секунду, если действует на врага
Модификаторы урона от чар применяются на постепенный урон этого уменияДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.
Получение
Уровень: 10Стоимость покупки
Цена продажи
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemIceSiphonTrap
Расход маны: (7-24)
Максимум зарядов: 1
Перезарядка: 4.00 сек.
Время применения: 1.00 сек.Требуется Уровень 10Герой бросает в указанное место ловушку, которая на некоторое время накладывает лучи отрицательного эффекта на несколько врагов поблизости. Лучи охлаждают врагов и наносят постепенный урон от холода. Луч также действует на героя, даруя регенерацию здоровья и маны в зависимости от количества врагов, находящихся под действием лучей.За 1% качества:1По умолчанию2Аномальный3Искривлённый4Фантомный1% усиление эффектов состояний холода1% увеличение длительности эффектов уменийНакладывает лучи на 0.1 ближайших враговРегенерация 0% энергетического щита в секунду за каждого пораженного врагаВремя существования ловушки 4 секунд(-ы)
Базовая длительность - 3 секунд(-ы)
Наносит (15.5-426.3) базового урона от холода в секунду
Дарует регенерацию (1.3-32.4) здоровья в секунду за каждого врага, на которого действует
Дарует регенерацию (0.3-1.7) маны в секунду за каждого врага, на которого действует
Накладывает лучи на 10 ближайших врагов
Дарует регенерацию (12.7-324.4) здоровья в секунду, если действует на врага
Дарует регенерацию (2.9-17.2) маны в секунду, если действует на врага
Модификаторы урона от чар применяются на постепенный урон этого уменияДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.


Уровень: 10Стоимость покупки
Обычный | 1x Сфера превращения |
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemIceSiphonTrap

Ловушка переливания - это ловушка.
Содержание
Механика и взаимодействие[править | править код]
Развитие камня[править | править код]
Ур. | ![]() | ![]() | ![]() | Расход маны | Урон от холода | Реген. здоровья за врага | Реген. маны за врага | Реген. здоровья | Реген. маны | Опыт | Всего опыта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 18 | 7 | 15.5 | 1.3 | 0.3 | 12.7 | 2.9 | 0 | 0 |
2 | 13 | 15 | 22 | 8 | 19.7 | 1.7 | 0.4 | 17.4 | 4 | 9569 | 9569 |
3 | 17 | 19 | 27 | 9 | 26.3 | 2.5 | 0.5 | 24.7 | 5.1 | 28 189 | 37 758 |
4 | 21 | 23 | 33 | 10 | 34.3 | 3.2 | 0.6 | 32 | 6.1 | 59 146 | 96 904 |
5 | 25 | 26 | 38 | 11 | 44.1 | 4.2 | 0.7 | 42.1 | 7 | 111 192 | 208 096 |
6 | 29 | 30 | 43 | 12 | 55.9 | 5.2 | 0.8 | 52.6 | 7.9 | 193 800 | 401 896 |
7 | 33 | 34 | 49 | 13 | 70 | 6.5 | 0.9 | 64.5 | 8.8 | 320 280 | 722 176 |
8 | 36 | 36 | 52 | 14 | 82.5 | 7.9 | 0.9 | 78.7 | 9.6 | 359 090 | 1 081 266 |
9 | 39 | 39 | 56 | 14 | 96.7 | 9.2 | 1 | 92.2 | 10.3 | 498 508 | 1 579 774 |
10 | 42 | 42 | 60 | 16 | 113 | 10.7 | 1.1 | 107.4 | 11.1 | 682 057 | 2 261 831 |
11 | 45 | 45 | 64 | 17 | 131.6 | 12.3 | 1.2 | 123.6 | 11.7 | 921 777 | 3 183 608 |
12 | 48 | 48 | 68 | 18 | 152.8 | 14.6 | 1.2 | 145.6 | 12.4 | 1 727 879 | 4 911 487 |
13 | 51 | 50 | 72 | 19 | 176.9 | 16.5 | 1.3 | 165.4 | 13 | 1 791 769 | 6 703 256 |
14 | 54 | 53 | 76 | 20 | 204.3 | 18.5 | 1.4 | 185.3 | 13.7 | 2 353 679 | 9 056 935 |
15 | 57 | 56 | 80 | 21 | 235.5 | 20.6 | 1.4 | 205.7 | 14.3 | 3 070 912 | 12 127 847 |
16 | 60 | 59 | 84 | 22 | 270.8 | 22.8 | 1.5 | 228 | 14.9 | 9 095 466 | 21 223 313 |
17 | 63 | 61 | 88 | 22 | 310.9 | 24.6 | 1.5 | 245.9 | 15.4 | 16 039 890 | 37 263 203 |
18 | 66 | 64 | 92 | 23 | 356.3 | 27.1 | 1.6 | 271.2 | 16 | 29 817 117 | 67 080 320 |
19 | 68 | 66 | 95 | 24 | 389.9 | 29.8 | 1.6 | 298.1 | 16.6 | 62 895 056 | 129 975 376 |
20 | 70 | 68 | 98 | 24 | 426.3 | 32.4 | 1.7 | 324.4 | 17.2 | 212 051 599 | 342 026 975 |
21 | 72 | 70 | 100 | 25 | 465.9 | 33.7 | 1.8 | 337.2 | 17.8 | Н/Д | Н/Д |
22 | 74 | Н/Д | Н/Д | 26 | 508.8 | 35.4 | 1.8 | 354.1 | 18.4 | Н/Д | Н/Д |
23 | 76 | Н/Д | Н/Д | 26 | 555.4 | 36.4 | 1.9 | 364.2 | 19 | Н/Д | Н/Д |
24 | 78 | Н/Д | Н/Д | 27 | 605.9 | 38.2 | 1.9 | 382.4 | 19.6 | Н/Д | Н/Д |
25 | 80 | Н/Д | Н/Д | 27 | 660.6 | 40.1 | 2 | 401.3 | 20.2 | Н/Д | Н/Д |
26 | 82 | Н/Д | Н/Д | 28 | 719.9 | 41.2 | 2.1 | 412.1 | 20.8 | Н/Д | Н/Д |
27 | 84 | Н/Д | Н/Д | 29 | 784.2 | 43.5 | 2.1 | 434.9 | 21.4 | Н/Д | Н/Д |
28 | 86 | Н/Д | Н/Д | 30 | 853.8 | 45.6 | 2.2 | 455.9 | 22 | Н/Д | Н/Д |
29 | 88 | Н/Д | Н/Д | 30 | 929.2 | 48.2 | 2.2 | 482.4 | 22.6 | Н/Д | Н/Д |
30 | 90 | Н/Д | Н/Д | 30 | 1010.9 | 48.7 | 2.3 | 487.3 | 23.2 | Н/Д | Н/Д |
31 | 91 | Н/Д | Н/Д | 31 | 1054.2 | 49.2 | 2.3 | 492.7 | 23.5 | Н/Д | Н/Д |
32 | 92 | Н/Д | Н/Д | 32 | 1099.3 | 49.8 | 2.4 | 498 | 23.8 | Н/Д | Н/Д |
33 | 93 | Н/Д | Н/Д | 32 | 1146.1 | 50.9 | 2.4 | 509.4 | 24.1 | Н/Д | Н/Д |
34 | 94 | Н/Д | Н/Д | 33 | 1194.9 | 52.1 | 2.4 | 520.8 | 24.4 | Н/Д | Н/Д |
35 | 95 | Н/Д | Н/Д | 34 | 1245.6 | 53.1 | 2.5 | 531.4 | 24.8 | Н/Д | Н/Д |
36 | 96 | Н/Д | Н/Д | 34 | 1298.4 | 54.2 | 2.5 | 541.9 | 25.1 | Н/Д | Н/Д |
37 | 97 | Н/Д | Н/Д | 35 | 1353.2 | 55.5 | 2.5 | 555.1 | 25.4 | Н/Д | Н/Д |
38 | 98 | Н/Д | Н/Д | 36 | 1410.3 | 56.8 | 2.5 | 568.4 | 25.7 | Н/Д | Н/Д |
39 | 99 | Н/Д | Н/Д | 36 | 1469.7 | 57.1 | 2.6 | 570.8 | 26 | Н/Д | Н/Д |
40 | 100 | Н/Д | Н/Д | 37 | 1531.4 | 57.3 | 2.6 | 573.3 | 26.3 | Н/Д | Н/Д |
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Кол-во | Ингредиент | Общие примечания | Тип |
---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() ![]() Качество: +23% Осквернено«Каруи был прав; есть добродетель в почитании моих предков». ![]() | случайный осквернённый камень с меткой "Ловушка" 21 уровня и качеством 23 | Автоматически |
8 | ![]() ![]() ![]() Качество: +19%На пороге смерти он вперил взгляд в путь свой, забыв о вытекающей крови. Глаза вонзил в град далекий, что домом ему не стал. ![]() | случайный камень умения 19 уровня и качеством 19 | Автоматически |
1 | ![]() Предмет выпадает после убийства {0} монстров.Качественный камень уменияЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по предмету, чтобы использовать. Инкубированный предмет выпадет после убийства определенного количества монстров. ![]() | случайный камень умения случайного качества | Автоматически |
6 | ![]() ![]() ![]() - Пословица эзомитов ![]() | случайный камень 20 уровня | Автоматически |
13 | ![]() ![]() ![]() ОскверненоМогучие воины обмениваются ударами, а ловкие лучники — стрелами, но гибель им и себе несут заносчивые колдуны. ![]() | случайный осквернённый камень с меткой "Чары" 21 уровня | Автоматически |
3 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20%«Я поклялся работать на благо людей. Что хорошего в прекрасном камне, если он лежит без пользы?» - Эразм, имперский камнерезчик ![]() | случайный камень с качеством 20 | Автоматически |
Связанные предметы[править | править код]
Предмет | ![]() | Свойства |
---|
Связанные зачарования шлема
Следующие зачарования шлема влияют на умение.
Наименование | ![]() | Свойства | Spawn Weighting |
---|---|---|---|
Enchantment Ice Siphon Trap Chill Effect 1 | 66 | Ловушка переливания имеет 25% усиление эффекта охлаждения | helmet 67 default 0 |
Enchantment Ice Siphon Trap Chill Effect 2 | 75 | Ловушка переливания имеет 40% усиление эффекта охлаждения | helmet 67 default 0 |
Enchantment Ice Siphon Trap Damage 1 | 66 | Ловушка переливания наносит увеличенный на 25% урон | helmet 67 default 0 |
Enchantment Ice Siphon Trap Damage 2 | 75 | Ловушка переливания наносит увеличенный на 40% урон | helmet 67 default 0 |
Enchantment Ice Siphon Trap Damage Taken 1 | 75 | Ведущий к вам луч Ловушки переливания дарует 1% уменьшение получаемого урона за каждый другой луч | helmet 67 default 0 |
Enchantment Ice Siphon Trap Duration 1 | 66 | Ловушка переливания имеет 30% увеличение продолжительности эффектов умений | helmet 67 default 0 |
Enchantment Ice Siphon Trap Duration 2 | 75 | Ловушка переливания имеет 45% увеличение продолжительности эффектов умений | helmet 67 default 0 |
Альтернативные эффекты умения
На данный момент отсутствуют
История изменений[править | править код]
Версия | Изменения |
---|---|
3.6.0 |
|
3.3.0 |
|