На wiki ведутся работы по обновлению шаблонов и модулей. В связи с этим большинство страниц будут выдавать ошибки.
Ледяное копье
Ледяное копьеЧары, Снаряд, Холод
Расход маны: (6-20)
Время применения: 0.70 сек.
Шанс критического удара: 7.00%
Эффективность добавленного урона: 80%
Скорость снаряда: 1000Требуется Уровень 12Герой последовательно выпускает осколки льда. Пролетев короткое расстояние, осколки меняют форму. Во второй форме осколки летят гораздо быстрее и пронзают врагов.За 1% Качества:
2% повышение скорости снарядаНаносит от (14-369) до (21-553) урона от холода
600% повышение шанса критического удара во второй форме
Скорость снарядов второй формы на 300% больше
Вторая форма имеет +(30-49)% ко множителю критического удара
Выпускает дополнительный снарядДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.
Получение
Уровень: 12Стоимость покупки
Цена продажи
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID метаданных: Metadata/Items/Gems/SkillGemIceSpear
Расход маны: (6-20)
Время применения: 0.70 сек.
Шанс критического удара: 7.00%
Эффективность добавленного урона: 80%
Скорость снаряда: 1000Требуется Уровень 12Герой последовательно выпускает осколки льда. Пролетев короткое расстояние, осколки меняют форму. Во второй форме осколки летят гораздо быстрее и пронзают врагов.За 1% Качества:
2% повышение скорости снарядаНаносит от (14-369) до (21-553) урона от холода
600% повышение шанса критического удара во второй форме
Скорость снарядов второй формы на 300% больше
Вторая форма имеет +(30-49)% ко множителю критического удара
Выпускает дополнительный снарядДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.


Уровень: 12Стоимость покупки
Обычный | 1x Сфера превращения |
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID метаданных: Metadata/Items/Gems/SkillGemIceSpear

Ледяное копье - это чары холода, создающие осколок льда, который пронзает врагов вблизи и взрывается при столкновении на дальней дистанции с увеличенным шансом критического удара.
Содержание
Механика и взаимодействие
- Увеличение длительности охлаждения врагов: Охлаждение будет длиться дольше, чем длилось бы при нанесении такого же урона без данного свойства.
- Несколько форм: Выпущенный снаряд имеет две фазы. Первая форма имеет 100% шанс пронзить. Когда снаряд проходит определенную дистанцию, он принимает вторую форму. Во второй форме снаряд теряет пронзание, но получает повышенный на 600% шанс нанести критический удар (при базовом значении шанса на критический удар 7%, вторая форма имеет 49% шанс нанести критический удар). Ледяное копье наносит полный урон в обеих формах.
- Скорость снаряда: x% повышение скорости снаряда увеличит скорость полёта копья, но не изменит расстояние, на котором будет происходить переход во 2 форму.
- Пронзание: Не повлияет на первую форму снаряда, но позволить 2 форме пронзать врагов, сохраняя повышенный шанс критического удара.
- Цепь и разветвление: Эти свойства не окажут эффекта на первую форму, но будут действовать на вторую, и после удара снаряд не вернется в первую форму.
Развитие камня
Ур. | ![]() | ![]() | Расход маны | Урон от холода | Множитель критического удара | Опыт | Всего опыта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33 | 6 | от 14 до 21 | 30% | 0 | 0 |
2 | 15 | 39 | 7 | от 18 до 27 | 31% | 15 249 | 15 249 |
3 | 19 | 48 | 8 | от 24 до 36 | 32% | 41 517 | 56 766 |
4 | 23 | 56 | 9 | от 31 до 47 | 33% | 81 983 | 138 749 |
5 | 27 | 64 | 10 | от 40 до 60 | 34% | 147 968 | 286 717 |
6 | 31 | 73 | 11 | от 51 до 76 | 35% | 250 557 | 537 274 |
7 | 35 | 81 | 12 | от 64 до 96 | 36% | 405 086 | 942 360 |
8 | 38 | 88 | 12 | от 75 до 113 | 37% | 447 718 | 1 390 078 |
9 | 41 | 94 | 13 | от 88 до 133 | 38% | 615 318 | 2 005 396 |
10 | 44 | 100 | 14 | от 104 до 155 | 39% | 834 639 | 2 840 035 |
11 | 47 | 106 | 14 | от 121 до 182 | 40% | 1 570 760 | 4 410 795 |
12 | 50 | 113 | 15 | от 141 до 211 | 41% | 1 633 987 | 6 044 782 |
13 | 53 | 119 | 16 | от 164 до 246 | 42% | 2 151 030 | 8 195 812 |
14 | 56 | 125 | 17 | от 190 до 285 | 43% | 2 812 189 | 11 008 001 |
15 | 59 | 132 | 17 | от 220 до 329 | 44% | 5 099 360 | 16 107 361 |
16 | 62 | 138 | 18 | от 253 до 380 | 45% | 9 400 731 | 25 508 092 |
17 | 64 | 142 | 19 | от 279 до 418 | 46% | 15 273 366 | 40 781 458 |
18 | 66 | 146 | 19 | от 306 до 459 | 47% | 26 286 582 | 67 068 040 |
19 | 68 | 151 | 19 | от 336 до 504 | 48% | 62 890 590 | 129 958 630 |
20 | 70 | 155 | 20 | от 369 до 553 | 49% | 212 046 017 | 342 004 647 |
21 | 72 | 159 | 20 | от 404 до 606 | 50% | N/A | N/A |
22 | 74 | N/A | 21 | от 443 до 664 | 51% | N/A | N/A |
23 | 76 | N/A | 21 | от 485 до 727 | 52% | N/A | N/A |
24 | 78 | N/A | 22 | от 531 до 796 | 53% | N/A | N/A |
25 | 80 | N/A | 22 | от 581 до 871 | 54% | N/A | N/A |
26 | 82 | N/A | 23 | от 635 до 952 | 55% | N/A | N/A |
27 | 84 | N/A | 23 | от 694 до 1041 | 56% | N/A | N/A |
28 | 86 | N/A | 24 | от 758 до 1137 | 57% | N/A | N/A |
29 | 88 | N/A | 24 | от 828 до 1241 | 58% | N/A | N/A |
30 | 90 | N/A | 25 | от 903 до 1355 | 59% | N/A | N/A |
31 | 91 | N/A | 25 | от 944 до 1415 | 60% | N/A | N/A |
32 | 92 | N/A | 25 | от 986 до 1478 | 61% | N/A | N/A |
33 | 93 | N/A | 25 | от 1029 до 1544 | 62% | N/A | N/A |
34 | 94 | N/A | 26 | от 1075 до 1612 | 63% | N/A | N/A |
35 | 95 | N/A | 26 | от 1122 до 1683 | 64% | N/A | N/A |
36 | 96 | N/A | 26 | от 1172 до 1758 | 65% | N/A | N/A |
37 | 97 | N/A | 26 | от 1223 до 1835 | 66% | N/A | N/A |
38 | 98 | N/A | 27 | от 1277 до 1915 | 67% | N/A | N/A |
39 | 99 | N/A | 27 | от 1333 до 1999 | 68% | N/A | N/A |
40 | 100 | N/A | 27 | от 1391 до 2087 | 69% | N/A | N/A |
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Кол-во | Ингредиент | Общие примечания |
---|---|---|
6 | ![]() ![]() ![]() - Пословица эзомитов ![]() | случайный Камень 20 уровня |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | случайный Камень умения 19 уровня |
3 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20%«Я поклялся работать на благо людей. Что хорошего в прекрасном камне, если он лежит без пользы?» - Эразм, имперский камнерезчик ![]() | случайный Камень высокого качества |
13 | ![]() ![]() ![]() ОскверненоМогучие воины обмениваются ударами, а ловкие лучники — стрелами, но гибель им и себе несут заносчивые колдуны. ![]() | случайный Камень чар 21 уровня |
Награда торговца
Можно приобрести у перечисленных торговцев после выполнения следующих заданий:
Класс → | Ведьма | Бандит | Охотница | Гладиатор | Дикарь | Жрец | Дворянка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задание ↓ | |||||||
Зов сирены Акт 1 Несса | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Разгадка судьбы Акт 3 Сиоса | ✓ | ||||||
Впавшие в немилость Акт 6 Лилия Рот | ✓ |
Зачарование
Это список зачарований шлема, влияющих на умение.
Наименование | ![]() | Свойства |
---|---|---|
EnchantmentIceSpearAdditionalProjectile1_ | 75 | Ледяное копье выпускает дополнительный снаряд |
EnchantmentIceSpearDistanceBeforeFormChange1 | 66 | 20% уменьшение дальности полета Ледяного копья перед сменой формы |
EnchantmentIceSpearDistanceBeforeFormChange2 | 75 | 30% уменьшение дальности полета Ледяного копья перед сменой формы |
EnchantmentIceSpearPercentChanceToGainPowerChargeOnCriticalStrike1 | 66 | 10% шанс получить заряд энергии при нанесении критического удара Ледяным копьем |
EnchantmentIceSpearPercentChanceToGainPowerChargeOnCriticalStrike2_ | 75 | 15% шанс получить заряд энергии при нанесении критического удара Ледяным копьем |
EnchantmentIceSpearSecondFormCriticalStrikeChance1 | 66 | 200% повышение шанса критического удара Ледяного копья во второй форме |
EnchantmentIceSpearSecondFormCriticalStrikeChance2 | 75 | 300% повышение шанса критического удара Ледяного копья во второй форме |
Микротранзакции
Это список микротранзакций для умения Ледяное копье.
Предмет | Эффект(-ы) |
---|---|
Ледяная рыба-меч![]() Размер стопки: 20Ваше Ледяное Копье становится сокрушительным ледяным мечом. ![]() | Ваше Ледяное Копье становится сокрушительным ледяным мечом. |
История изменений
Версия | Изменения |
---|---|
2.4.0 |
|
2.0.0 |
|
1.2.0 |
|
1.1.0 |
|
0.9.5g |
|
0.9.4c |
|
0.9.3c |
|
0.9.3 |
|
0.9.2 |
|
0.9.1 |
|
0.8.4 |
|