На wiki ведутся работы по обновлению шаблонов и модулей. В связи с этим большинство страниц будут выдавать ошибки.
Круг яда
Расход маны: (5-7)
Время применения: 1.00 сек.
Скорость атаки: 120% от базовой
Эффективность добавленного урона: (80%-104%)Требуется Уровень 12Герой выпускает снаряд, возвращающийся обратно, который можно поймать. При использовании Шквала клинков все пойманные снаряды выпускаются по спирали и не возвращаются. Требует кинжалы или когти.За 1% Качества:
1% увеличение длительности ядаНаносит (80-103.7)% от базового урона
Базовая длительность: 12 секунд
Можно поймать до 30 возвращающихся снарядов
50% физического урона становится уроном хаосом
40% шанс отравить при нанесении удара
Добавляет от (10-141) до (15-211) урона хаосом от атак
Возвращающиеся снаряды наносят на 75% меньше урона
Возвращающиеся снаряды пронзают все цели
Снаряды возвращаются к вамДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.


Уровень: 12Стоимость покупки
Обычный | 1x Сфера превращения |
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemVenomGyre
Круг яда - это камень умения attack skill that throws a projectile that deals chaos damage with a chance to poison. These projectiles return to you and can be caught, which can all be launched by using Шквал клинковШквал клинковАтака, Движение, Смещение, Ближний бой
Расход маны: 10
Время применения: 2.60 сек.Требуется Уровень 10Герой устремляется вперед сквозь врагов, по пути нанося урон от оружия. Умение требует кинжала, когтя или одноручного меча. Нельзя усилить Градом ударов.За 1% Качества:
0.5% повышение скорости атакиНаносит (100-120)% от базового урона
+0.6 секунд(-ы) ко времени атакиДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда..
Содержание
Механика и взаимодействие[править | править код]
Развитие камня[править | править код]
Ур. | ![]() | ![]() | ![]() | Расход маны | Эффект. добавл. урона | Множитель урона | Урон хаосом | Опыт | Всего опыта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 21 | 14 | 5 | 80% | 80% | от 10 до 15 | 0 | 0 |
2 | 15 | 25 | 17 | 5 | 81% | 81,2% | от 12 до 18 | 15 249 | 15 249 |
3 | 19 | 30 | 21 | 5 | 82% | 82,5% | от 16 до 24 | 41 517 | 56 766 |
4 | 23 | 35 | 24 | 5 | 84% | 83,7% | от 20 до 29 | 81 983 | 138 749 |
5 | 27 | 41 | 28 | 5 | 85% | 85% | от 24 до 36 | 147 968 | 286 717 |
6 | 31 | 46 | 32 | 5 | 86% | 86,2% | от 29 до 44 | 250 557 | 537 274 |
7 | 35 | 51 | 36 | 5 | 87% | 87,5% | от 35 до 53 | 405 086 | 942 360 |
8 | 38 | 55 | 38 | 5 | 89% | 88,7% | от 40 до 61 | 447 718 | 1 390 078 |
9 | 41 | 59 | 41 | 6 | 90% | 90% | от 46 до 69 | 615 318 | 2 005 396 |
10 | 44 | 63 | 44 | 6 | 91% | 91,2% | от 52 до 78 | 834 639 | 2 840 035 |
11 | 47 | 67 | 47 | 6 | 92% | 92,5% | от 59 до 89 | 1 570 760 | 4 410 795 |
12 | 50 | 71 | 49 | 6 | 94% | 93,7% | от 67 до 100 | 1 633 987 | 6 044 782 |
13 | 53 | 75 | 52 | 6 | 95% | 95% | от 75 до 112 | 2 151 030 | 8 195 812 |
14 | 56 | 79 | 55 | 6 | 96% | 96,2% | от 84 до 126 | 2 812 189 | 11 008 001 |
15 | 59 | 83 | 58 | 6 | 97% | 97,5% | от 94 до 141 | 5 099 360 | 16 107 361 |
16 | 62 | 87 | 60 | 6 | 99% | 98,7% | от 105 до 158 | 9 400 731 | 25 508 092 |
17 | 64 | 90 | 62 | 7 | 100% | 100% | от 113 до 170 | 15 273 366 | 40 781 458 |
18 | 66 | 92 | 64 | 7 | 101% | 101,2% | от 122 до 183 | 26 286 582 | 67 068 040 |
19 | 68 | 95 | 66 | 7 | 103% | 102,5% | от 131 до 197 | 62 890 590 | 129 958 630 |
20 | 70 | 98 | 68 | 7 | 104% | 103,7% | от 141 до 211 | 212 046 017 | 342 004 647 |
21 | 72 | 100 | 70 | 7 | 105% | 105% | от 151 до 227 | Н/Д | Н/Д |
22 | 74 | Н/Д | Н/Д | 7 | 106% | 106,2% | от 162 до 243 | Н/Д | Н/Д |
23 | 76 | Н/Д | Н/Д | 7 | 108% | 107,5% | от 174 до 261 | Н/Д | Н/Д |
24 | 78 | Н/Д | Н/Д | 7 | 109% | 108,7% | от 186 до 279 | Н/Д | Н/Д |
25 | 80 | Н/Д | Н/Д | 8 | 110% | 110% | от 200 до 299 | Н/Д | Н/Д |
26 | 82 | Н/Д | Н/Д | 8 | 111% | 111,2% | от 214 до 320 | Н/Д | Н/Д |
27 | 84 | Н/Д | Н/Д | 8 | 112% | 112,4% | от 229 до 343 | Н/Д | Н/Д |
28 | 86 | Н/Д | Н/Д | 8 | 114% | 113,7% | от 244 до 367 | Н/Д | Н/Д |
29 | 88 | Н/Д | Н/Д | 8 | 115% | 114,9% | от 261 до 392 | Н/Д | Н/Д |
30 | 90 | Н/Д | Н/Д | 8 | 116% | 116,2% | от 279 до 419 | Н/Д | Н/Д |
31 | 91 | Н/Д | Н/Д | 8 | 116% | 116,2% | от 289 до 433 | Н/Д | Н/Д |
32 | 92 | Н/Д | Н/Д | 8 | 117% | 117,4% | от 298 до 447 | Н/Д | Н/Д |
33 | 93 | Н/Д | Н/Д | 8 | 119% | 118,7% | от 308 до 462 | Н/Д | Н/Д |
34 | 94 | Н/Д | Н/Д | 8 | 120% | 119,9% | от 318 до 478 | Н/Д | Н/Д |
35 | 95 | Н/Д | Н/Д | 8 | 121% | 121,2% | от 329 до 493 | Н/Д | Н/Д |
36 | 96 | Н/Д | Н/Д | 9 | 122% | 122,4% | от 340 до 510 | Н/Д | Н/Д |
37 | 97 | Н/Д | Н/Д | 9 | 124% | 123,7% | от 351 до 527 | Н/Д | Н/Д |
38 | 98 | Н/Д | Н/Д | 9 | 125% | 124,9% | от 363 до 544 | Н/Д | Н/Д |
39 | 99 | Н/Д | Н/Д | 9 | 126% | 126,2% | от 375 до 562 | Н/Д | Н/Д |
40 | 100 | Н/Д | Н/Д | 9 | 127% | 127,4% | от 387 до 580 | Н/Д | Н/Д |
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Кол-во | Ингредиент | Общие примечания | Тип |
---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() ![]() Качество: +19%На пороге смерти он вперил взгляд в путь свой, забыв о вытекающей крови. Глаза вонзил в град далекий, что домом ему не стал. ![]() | случайный камень умения 19 уровня и качеством 19 | Автоматически |
6 | ![]() ![]() ![]() - Пословица эзомитов ![]() | случайный камень 20 уровня | Автоматически |
3 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20%«Я поклялся работать на благо людей. Что хорошего в прекрасном камне, если он лежит без пользы?» - Эразм, имперский камнерезчик ![]() | случайный камень с качеством 20 | Автоматически |
Награда за задание
Дается в качестве награды за следующие задания:
Класс → | Ведьма | Бандит | Охотница | Дуэлянт | Дикарь | Жрец | Дворянка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задание ↓ | |||||||
Зов сирены Акт 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Награда торговца
Можно приобрести у перечисленных торговцев после выполнения следующих заданий:
Класс → | Ведьма | Бандит | Охотница | Дуэлянт | Дикарь | Жрец | Дворянка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задание ↓ | |||||||
Зов сирены Акт 1 Несса | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Разгадка судьбы Акт 3 Сиоса | ✓ | ||||||
Впавшие в немилость Акт 6 Лилия Рот | ✓ |
Связанные предметы[править | править код]
На данный момент отсутствуют
Связанные зачарования шлема
Следующие зачарования шлема влияют на умение.
Наименование | ![]() | Свойства | Spawn Weighting |
---|---|---|---|
Enchantment Venom Gyre Chance To Retain Projectile On Release 2 | 75 | 35% шанс сохранить снаряды Круга яда, выпущенные при помощи Шквала клинков | helmet 100 default 0 |
Enchantment Venom Gyre Damage 1 | 66 | Круг яда наносит увеличенный на 25% урон | helmet 100 default 0 |
Enchantment Venom Gyre Damage 2 | 75 | Круг яда наносит увеличенный на 40% урон | helmet 100 default 0 |
Enchantment Venom Gyre Withering On Hit Chance 1 | 66 | Круг яда имеет 12% шанс наложить Истощение на 2 секунды при нанесении удара | helmet 100 default 0 |
Enchantment Venom Gyre Withering On Hit Chance 2 | 75 | Круг яда имеет 20% шанс наложить Истощение на 2 секунды при нанесении удара | helmet 100 default 0 |
Связанные микротранзакции
На данный момент отсутствуют
История изменений[править | править код]
Версия | Изменения |
---|---|
3.8.0 |
|