Двойной удар ваал
Двойной удар ваалВаал, Атака, Ближний бой, Удар, Длится, Физический
Разовый расход душ: 30 (N) /
Максимум зарядов: 2
Время применения: 1.00 сек.
Эффективность добавленного урона: (28%-33%)Герой дважды быстро атакует оружием ближнего боя. Атаки создадут двойников, которые продолжат атаковать врагов этим умением в течение некоторого времени.За 1% качества:1По умолчанию0.5% повышение скорости атакиНаносит (28-33)% от базового урона атаки
Базовая длительность - 6 секунд(-ы)
Добавляет от (3-113) до (5-169) физического урона по истекающим кровью врагам
25% шанс наложить кровотечение
Нельзя уклониться
Модификаторы длительности эффекта умений также действуют на предотвращение получения душ этим умением
Двойники имеют (0-57)% повышение скорости передвижения
+(0-2) к дальности ударов ближнего боя
ОскверненоДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда.Получение
Уровень: 1Цена продажи
1x Обрывок свиткаПрочее
Класс предмета: Камни умений
Metadata ID: Metadata/Items/Gems/SkillGemVaalDoubleStrike
Двойной удар ваал - это ваал атака которая наносит два быстрых удара и призывает двойника персонажа на некоторое время.
Содержание
Механика и взаимодействие[править | править код]
Using this skill spawns two clones of your character which uses Double Strike to attack. The clone gains all the effects on the character such as auras and flasks and is immune to all forms of damage.
Unlike similar skills that creates clones of your character like Стрела-двойникСтрела-двойникАтака, Приспешник, Длится, Движение, Смещение, Лук
Расход маны: (14-20)
Максимум зарядов: 1
Перезарядка: 3.00 сек.
Время применения: 1.00 сек.Требуется Уровень 10Герой выпускает стрелу в указанную точку. Стрела создаёт клона в точке приземления. Клон - приспешник, который использует лук и колчан героя.За 1% качества:1По умолчанию2Аномальный3Искривлённый4Фантомный1.5% повышение скорости стрелПриспешники имеют 1% увеличение длительности3% увеличение максимума здоровья приспешников+0.1 к зарядамБазовая длительность - 3 секунд(-ы)
Приспешники наносят на 75% больше урона
(0-114)% увеличение урона приспешников
(0-57)% увеличение максимума здоровья приспешников
(0-47)% повышение скорости перезарядки уменийДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда., the clones are not classified as a minion so they will not benefit from any effects regarding minions.
The clones create a visual snapshot of the character upon usage of the skill, which includes visual effects like charges or monster auras stolen by Охотник за головамиОхотник за головами
РеменьТребуется Уровень 40+(25-40) к максимуму здоровья+(40-55) к силе
+(40-55) к ловкости
+(50-60) к максимуму здоровья
(20-30)% увеличение урона от ударов по редким монстрам
Когда вы убиваете редкого монстра, вы получаете его свойства на 20 секунд(-ы)«Дух человека царит в пещере костей, учится и
говорит через окна плоти. Сердце — лишь мясо.
Человек — это голова».
- Лавианга, советник Каома or
Перенятый опытПеренятый опыт
Багровый самоцветРадиус: Маленький (800)Если в радиусе выбраны 4 значимых умения, то когда вы убиваете редкого монстра, вы получаете 1 из его свойств на 20 секундНе извлекая урок из выигранной битвы,
ты не видишь, как проигрываешь войну.Поместите самоцвет в доступное гнездо на дереве пассивных умений. Чтобы вынуть самоцвет, щёлкните по нему правой кнопкой мыши.. They will not have any effect on the clones however.
The clones will teleport to your location if you move too far away from them.
Развитие камня[править | править код]
Ур. | ![]() | ![]() | Эффект. добавл. урона | Множитель урона | Физический урон | Скорость передвижения | Дальность | Опыт | Всего опыта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 28% | 28% | от 3 до 5 | Н/Д | Н/Д | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 28% | 28,3% | от 3 до 5 | 3% | Н/Д | 70 | 70 |
3 | 4 | 16 | 29% | 28,5% | от 4 до 6 | 6% | Н/Д | 308 | 378 |
4 | 7 | 22 | 29% | 28,8% | от 6 до 8 | 9% | Н/Д | 1554 | 1932 |
5 | 11 | 31 | 29% | 29,1% | от 8 до 11 | 12% | Н/Д | 6667 | 8599 |
6 | 16 | 41 | 29% | 29,3% | от 10 до 16 | 15% | Н/Д | 26 047 | 34 646 |
7 | 20 | 50 | 30% | 29,6% | от 13 до 20 | 18% | +1 | 49 725 | 84 371 |
8 | 24 | 58 | 30% | 29,8% | от 17 до 25 | 21% | +1 | 95 714 | 180 085 |
9 | 28 | 67 | 30% | 30,1% | от 20 до 30 | 24% | +1 | 169 595 | 349 680 |
10 | 32 | 75 | 30% | 30,4% | от 25 до 37 | 27% | +1 | 283 759 | 633 439 |
11 | 36 | 83 | 31% | 30,6% | от 30 до 44 | 30% | +1 | 453 996 | 1 087 435 |
12 | 40 | 92 | 31% | 30,9% | от 35 до 53 | 33% | +1 | 703 128 | 1 790 563 |
13 | 44 | 100 | 31% | 31,2% | от 42 до 63 | 36% | +1 | 1 061 223 | 2 851 786 |
14 | 48 | 109 | 31% | 31,4% | от 49 до 74 | 39% | +2 | 2 065 870 | 4 917 656 |
15 | 52 | 117 | 32% | 31,7% | от 58 до 86 | 42% | +2 | 2 507 110 | 7 424 766 |
16 | 56 | 125 | 32% | 31,9% | от 67 до 101 | 45% | +2 | 5 798 936 | 13 223 702 |
17 | 60 | 134 | 32% | 32,2% | от 78 до 117 | 48% | +2 | 15 083 919 | 28 307 621 |
18 | 64 | 142 | 32% | 32,5% | от 91 до 136 | 51% | +2 | 27 792 735 | 56 100 356 |
19 | 67 | 148 | 33% | 32,7% | от 101 до 152 | 54% | +2 | 43 869 739 | 99 970 095 |
20 | 70 | 155 | 33% | 33% | от 113 до 169 | 57% | +2 | 242 081 556 | 342 051 651 |
21 | 72 | 159 | 33% | 33,3% | от 121 до 181 | 60% | +3 | Н/Д | Н/Д |
22 | 74 | Н/Д | 34% | 33,5% | от 130 до 195 | 63% | +3 | Н/Д | Н/Д |
23 | 76 | Н/Д | 34% | 33,8% | от 139 до 209 | 66% | +3 | Н/Д | Н/Д |
24 | 78 | Н/Д | 34% | 34,1% | от 149 до 224 | 69% | +3 | Н/Д | Н/Д |
25 | 80 | Н/Д | 34% | 34,3% | от 160 до 239 | 72% | +3 | Н/Д | Н/Д |
26 | 82 | Н/Д | 35% | 34,6% | от 171 до 256 | 75% | +3 | Н/Д | Н/Д |
27 | 84 | Н/Д | 35% | 34,8% | от 183 до 274 | 78% | +3 | Н/Д | Н/Д |
28 | 86 | Н/Д | 35% | 35,1% | от 196 до 293 | 81% | +4 | Н/Д | Н/Д |
29 | 88 | Н/Д | 35% | 35,4% | от 209 до 314 | 84% | +4 | Н/Д | Н/Д |
30 | 90 | Н/Д | 36% | 35,6% | от 223 до 335 | 87% | +4 | Н/Д | Н/Д |
31 | 91 | Н/Д | 36% | 35,8% | от 231 до 346 | 88% | +4 | Н/Д | Н/Д |
32 | 92 | Н/Д | 36% | 35,9% | от 239 до 358 | 90% | +4 | Н/Д | Н/Д |
33 | 93 | Н/Д | 36% | 36% | от 247 до 370 | 92% | +4 | Н/Д | Н/Д |
34 | 94 | Н/Д | 36% | 36,2% | от 255 до 382 | 93% | +4 | Н/Д | Н/Д |
35 | 95 | Н/Д | 36% | 36,3% | от 263 до 395 | 94% | +5 | Н/Д | Н/Д |
36 | 96 | Н/Д | 36% | 36,4% | от 272 до 408 | 96% | +5 | Н/Д | Н/Д |
37 | 97 | Н/Д | 37% | 36,6% | от 281 до 421 | 98% | +5 | Н/Д | Н/Д |
38 | 98 | Н/Д | 37% | 36,7% | от 290 до 435 | 99% | +5 | Н/Д | Н/Д |
39 | 99 | Н/Д | 37% | 36,8% | от 300 до 449 | 100% | +5 | Н/Д | Н/Д |
40 | 100 | Н/Д | 37% | 36,9% | от 309 до 464 | 102% | +5 | Н/Д | Н/Д |
Получение предмета
Способы получения
Этот предмет можно получить следующими способами:
Кол-во | Ингредиент | Общие примечания | Тип |
---|---|---|---|
1 | ![]() Расход маны: 5 Время применения: 1.00 сек. Скорость атаки: 80% от базовой Эффективность добавленного урона: (91%-112%)Герой дважды быстро атакует оружием ближнего боя.За 1% качества:1По умолчанию2Аномальный3Искривлённый0.5% повышение скорости атаки2% увеличение урона от стихий1% шанс изувечить при нанесении удараНаносит (91.3-112)% от базового урона атаки Добавляет от (3-113) до (5-169) физического урона по истекающим кровью врагам 25% шанс наложить кровотечение +(0-2) к дальности ударов ближнего бояДля получения умения выберите предмет и поместите камень в гнездо соответствующего цвета. Щелкните ПКМ, чтобы вынуть камень из гнезда. ![]() ![]() | случайный результат осквернения | Вручную |
1 | ![]() Для разделения щелкните мышкой с зажатой клавишей Shift. ![]() | ||
9 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20% ОскверненоБезграничная власть часто развращает власть имущих. ![]() | случайный осквернённый камень с меткой "Ваал" и качеством 20 | Автоматически |
8 | ![]() ![]() ![]() Качество: +19%На пороге смерти он вперил взгляд в путь свой, забыв о вытекающей крови. Глаза вонзил в град далекий, что домом ему не стал. ![]() | случайный камень умения 19 уровня и качеством 19 | Автоматически |
1 | ![]() Предмет выпадает после убийства {0} монстров.Качественный камень уменияЩелкните правой кнопкой мыши по этому объекту, а затем левой по предмету, чтобы использовать. Инкубированный предмет выпадет после убийства определенного количества монстров. ![]() | случайный камень умения случайного качества | Автоматически |
6 | ![]() ![]() ![]() - Пословица эзомитов ![]() | случайный камень 20 уровня | Автоматически |
3 | ![]() ![]() ![]() Качество: +20%«Я поклялся работать на благо людей. Что хорошего в прекрасном камне, если он лежит без пользы?» - Эразм, имперский камнерезчик ![]() | случайный камень с качеством 20 | Автоматически |
Самоцветы с порогом действия
Это умение усиливается следующими Самоцветами с порогом действия:
Предмет | Максимум | Радиус | Свойства |
---|
Связанные зачарования шлема
Следующие зачарования шлема влияют на умение.
Наименование | ![]() | Свойства | Spawn Weighting |
---|---|---|---|
Enchantment Double Strike Attack Speed 1 | 66 | 10% повышение скорости атаки Двойного удара | helmet 75 default 0 |
Enchantment Double Strike Attack Speed 2 | 75 | 15% повышение скорости атаки Двойного удара | helmet 75 default 0 |
Enchantment Double Strike Critical Strike Chance 1 | 66 | Двойной удар имеет 60% повышение шанса критического удара | helmet 75 default 0 |
Enchantment Double Strike Critical Strike Chance 2 | 75 | Двойной удар имеет 90% повышение шанса критического удара | helmet 75 default 0 |
Enchantment Double Strike Damage 1 | 66 | 25% увеличение урона Двойного удара | helmet 75 default 0 |
Enchantment Double Strike Damage 2 | 75 | 40% увеличение урона Двойного удара | helmet 75 default 0 |
Enchantment Double Strike Double Damage Vs Bleeding 1 | 66 | Двойной удар имеет 10% шанс нанести двойной урон по истекающим кровью врагам | helmet 75 default 0 |
Enchantment Double Strike Double Damage Vs Bleeding 2 | 75 | Двойной удар имеет 15% шанс нанести двойной урон по истекающим кровью врагам | helmet 75 default 0 |
Альтернативные эффекты умения
Предмет | Эффект(-ы) |
---|---|
Призменный Двойной удар78x78pxПризменный Двойной ударЭффект Двойного удараВаш Двойной удар приобретает призменный эффект.Файл:Prismatic Double Strike inventory icon.png | Ваш Двойной удар приобретает призменный эффект. |
Video Demonstration[править | править код]
История изменений[править | править код]
Версия | Изменения |
---|---|
3.7.0 |
|
1.1.0d |
|
1.1.0 |
|